《商業週刊2007年經濟預測調查 - 彭博社》
bloomberg
《商業週刊》2007年經濟預測調查
| 姓名/公司 | 實際GDP季度%變化年率2007 | 年度%變化2006年第四季度到2007年第四季度 | 2007年第四季度水平(百分比) | 房價(%變化2006年第四季度到2007年第四季度) |
|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | 實際GDP |
| 凱瑟琳·卡米利 Camilli Economics | 3.5 | 3.2 | 3.4 | 4.0 |
| 羅伯特·迪克萊門特 Citigroup | 3.0 | 3.7 | 3.2 | 3.5 |
| 庫爾特·卡爾 Swiss Re | 3.9 | 3.1 | 3.2 | 3.1 |
| 詹姆斯·保爾森 Wells Capital Management | 3.5 | 4.0 | 3.0 | 2.5 |
| 比爾·切尼 John Hancock Financial Services | 2.9 | 3.0 | 3.2 | 3.2 |
| 邁克爾·英格倫 Action Economics | 2.6 | 3.0 | 3.3 | 3.5 |
| 喬爾·普拉肯 / 克里斯·瓦爾瓦雷斯 Macroeconomic Advisers | 2.9 | 3.3 | 3.1 | 3.2 |
| 大衞·特奧利斯 通用汽車 | 2.6 | 3.2 | 3.2 | 3.1 |
| 理查德·亞馬羅尼 Argus Research | 3.1 | 3.3 | 2.6 | 3.5 |
| 大衞·勒雷 National Association of Realtors | 3.3 | 3.1 | 2.8 | 2.8 |
| 羅伯特·梅爾曼 JPMorgan Chase | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 3.0 |
| 唐納德·斯特拉茲海姆 Roth Capital Partners | 1.8 | 3.5 | 4.0 | 4.0 |
| 黛安·斯旺克 Mesirow Financial | 2.4 | 3.1 | 3.2 | 3.3 |
| 馬克·贊迪 Moody’s Economy.com | 2.5 | 2.9 | 3.0 | 3.3 |
| 大衞·伯森 Fannie Mae | 2.8 | 3.0 | 3.0 | 3.1 |
| 理查德·德卡瑟 National City | 3.3 | 2.7 | 2.5 | 3.1 |
| 基因·黃 FedEx | 3.0 | 2.9 | 2.9 | 2.6 |
| 威廉·哈默 Wayne Hummer Investments | 2.5 | 2.8 | 2.9 | 3.0 |
| 迪恩·馬基 Barclays Capital | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 2.0 |
| 邁克爾·莫蘭 Daiwa Securities America | 2.4 | 3.2 | 3.2 | 3.0 |
| 約翰·瑞丁 Bear Stearns | 2.8 | 3.1 | 3.0 | 3.0 |
| 理查德·伯納/大衞·格林勞 Morgan Stanley | 2.3 | 2.7 | 3.1 | 3.2 |
| 威廉·鄧克爾伯格 Nat. Fed. of Ind. Business | 2.9 | 3.0 | 2.7 | 2.7 |
| 斯蒂芬·加拉赫 Société Générale | 2.2 | 2.3 | 3.0 | 3.4 |
| 達娜·約翰遜 Comerica Bank | 2.5 | 2.7 | 3.0 | 3.0 |
| 吉姆·梅爾 / 比爾·烏爾裏希 Eaton | 1.8 | 3.2 | 3.5 | 3.1 |
| 大衞·雷斯勒 Nomura Securities International | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 2.7 |
| 大衞·賽德斯 National Association of Home Builders | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3.0 |
| 約翰·西爾維亞 Wachovia | 1.4 | 2.8 | 3.4 | 3.5 |
| 伊桑·哈里斯 Lehman Brothers | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| 大衞·凱利 Putnam Investments | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 |
| 孫旺·孫 Hanmi Bank | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.8 |
| 邁克爾·凱里 Calyon Corporate & Investment Bank | 2.0 | 2.4 | 3.2 | 2.9 |
| 蓋爾·福斯勒 The Conference Board | 3.0 | 2.5 | 2.4 | 2.5 |
| 米奇·萊維 Bank of America | 1.7 | 2.4 | 3.1 | 3.4 |
| 格雷戈裏·米勒 SunTrust Bank | 1.4 | 2.4 | 3.1 | 3.5 |
| 約翰·波普 Investment Economics | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 2.8 |
| 羅伯特·施勞茲 DuPont | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 3.5 |
| 納裏曼·貝赫拉維什 Global Insight | 2.8 | 2.2 | 2.6 | 2.4 |
| 基思·亨佈雷 FAF Advisors | 2.2 | 2.6 | 2.5 | 2.8 |
| 斯圖爾特·霍夫曼 PNC Financial Services Group | 2.2 | 2.0 | 2.8 | 3.0 |
| 肯·梅蘭 ClearView Economics | 1.4 | 1.5 | 3.2 | 4.0 |
| 艾倫·西奈 Decision Economics | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2.9 |
| 康斯坦丁·索拉斯 GunnAllen Financial | 1.6 | 2.6 | 2.9 | 3.0 |
| 羅伯特·麥基 US Trust | 1.3 | 2.2 | 3.0 | 3.1 |
| 喬爾·納羅夫 Naroff Economic Advisors | 2.3 | 2.1 | 2.8 | 2.4 |
| 尼古拉斯·佩爾納 Perna Associates | 1.9 | 2.4 | 2.4 | 3.1 |
| 約書亞·沙皮羅 MFR | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 2.2 |
| 大衞·威斯 Standard & Poor’s | 2.9 | 2.1 | 2.1 | 1.9 |
| 毛裏·哈里斯 UBS | 1.8 | 1.9 | 2.3 | 2.7 |
| 簡·哈齊烏斯 Goldman Sachs | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 |
| 湯姆·希金斯 Payden & Rygel | 1.5 | 2.0 | 2.2 | 2.5 |
| 凱文·洛根 Dresdner Kleinwort | 1.6 | 2.0 | 2.1 | 2.2 |
| 彼得·胡普 Deutsche Bank Securities | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 2.4 |
| 林恩·邁克利斯 Weyerhaeuser | 2.1 | 2.6 | 1.6 | 1.0 |
| 韋恩·安吉爾 Angell Economics | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 1.8 |
| 伊恩·謝潑德森 High Frequency Economics | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.5 |
| 詹姆斯·史密斯 Parsec Financial Management | 2.2 | –1.4 | –2.6 | 4.6 |
| 共識 | 2.3% | 2.6% | 2.7% | 3.0% |
* 税前公司利潤(含IVA和CCA,NIPA基礎),** 聯邦住房企業監管辦公室房價指數,經濟學家在2006年是前五大預測者之一