股票波動性:擺脱過山車 - 彭博社
bloomberg
如果你想避免緊張不安,就選擇低波動性的股票。大多數交易者渴望股市波動,而長期投資者則尋求避免波動。如果你是後者,這裏有一個解決方案:購買低波動性股票,正如Analytic Investors的總裁哈林·德·西爾瓦所説,這些股票“在熊市中往往下跌得少,而在牛市中幾乎同樣上漲”。這家位於洛杉磯的公司發現,從1930年到2004年,來自25%最低波動性藍籌股的投資組合超越了市場。
利用在Morningstar.com上找到的標準差數據,我們組建了一個過去三年中月度股價波動性較低的股票投資組合。(在統計學中,標準差用於衡量給定時期內的波動量。)我們還使用來自Riskgrades.com的風險等級,這些等級衡量過去五個月相對於全球基準(基準等級為100)的波動情況。在這兩種情況下,數字越低,股票的波動性越小。雖然三年的數據更為重要,但較高的風險等級可能表明股票正在變得更加波動,應該仔細監控。
最重要的是:這些股票中的任何一隻都可能單獨波動,因此你需要一個由15或20家不同公司組成的投資組合,以捕捉它們的平靜效果。
| 股票 | (代碼) | 行業 | 價格* | 股息收益率 | 風險等級 | 標準差 (%)** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凱洛格 | K | 食品 | $55.00 | 2.3% | 60 | 8.80 |
| 皮特尼·博斯 | PBI | 辦公設備 | 45.74 | 2.9 | 64 | 9.35 |
| 火炬馬克 | TMK | 人壽保險 | 63.39 | 0.8 | 55 | 9.99 |
| 通用動態 | GD | 國防 | 85.90 | 1.2 | 82 | 10.21 |
| 百事可樂 | PEP | 飲料 | 73.91 | 2.0 | 58 | 10.22 |
| 南方公司 | SO | 電力公用事業 | 36.33 | 4.4 | 72 | 10.23 |
| 帝亞吉歐 | DEO | 飲料 | 89.48 | 3.7 | 63 | 10.24 |
| 進步能源 | PGN | 電力公用事業 | 47.02 | 5.1 | 83 | 10.32 |
| 強生 | JNJ | 藥品 | 66.02 | 2.5 | 59 | 10.49 |
| 高露潔-棕欖 | CL | 家庭用品 | 72.00 | 2.0 | 50 | 10.53 |
| 通用電氣 | GE | 多元化 | 41.53 | 2.7 | 63 | 10.77 |
| 可口可樂 | KO | 飲料 | 57.80 | 2.4 | 61 | 11.13 |
| 諾斯羅普·格魯曼 | NOC | 國防 | 78.79 | 1.9 | 72 | 11.23 |
| 聯合愛迪生 | ED | 電力公用事業 | 47.20 | 4.9 | 77 | 11.34 |
| 金佰利 | KMB | 家庭用品 | 69.88 | 3.0 | 59 | 11.53 |
| 安海斯-布希 | BUD | 飲料 | 52.03 | 2.6 | 84 | 11.70 |
| 聯合技術 | UTX | 多元化 | 80.36 | 1.6 | 64 | 11.78 |
| 通用磨坊 | GIS | 食品 | 57.36 | 2.7 | 68 | 11.86 |
| 華盛頓郵報 | WPO | 媒體 | 804.95 | 1.0 | 42 | 12.03 |
| 諾華 | NVS | 藥品 | 53.92 | 1.7 | 74 | 12.08 |
數據:晨星,風險指標集團,雅虎財經
*2007年10月8日;**基於三年月平均
作者:劉易斯·布拉漢