德克薩斯州:住房巨頭 - 彭博社
bloomberg
Shutterstock儘管近年來行業中顯而易見的動盪,美國的新住房建設仍在繼續。根據美國人口普查局發佈的新估計,德克薩斯州仍在超越其他州的住房相關數據。
在2010年4月1日至2011年7月1日期間,美國估計增加了約607,000個住房單位。在州級別上,德克薩斯州增加了超過121,000個住房單位,是其最接近競爭對手加利福尼亞州的三倍,約佔總數的20%。只有兩個州的住房單位減少:密歇根州減少了6,752個,西弗吉尼亞州減少了170個。
彭博社城市實驗室等待教堂轉變為住房發展的奇蹟埃裏克·亞當斯對修復紐約市“不公平”財產税的消失承諾《黑色神話:悟空》吸引了大量遊客前往偏遠的中國省份解鎖區域規劃的隱藏力量,無論好壞在新住房增長率最高的100個縣中,完全有五分之一在德克薩斯州。
就絕對數字而言,前五個增長最多的縣都在德克薩斯州。福特本德縣位居榜首,新增11,665個新住房單位,使其總數估計達到208,696個。這是該縣位於休斯頓西南部的5.9%的增長率,是第二高的增長率。
自1970年代以來,福特本德的人口急劇增長。根據美國人口普查,2010年的人口為585,375,較2000年的384,452和1970年的52,314有所增加。因此,作為大休斯頓的一部分,福特本德縣在2000年至2010年間是美國增長最快的都市區之一,這一點並不令人驚訝。
這個名單上的許多縣(但不是大多數)與福特本德縣類似,位於大型或半大型城市的邊緣,包括小石城、薩凡納、奧斯丁、安克雷奇、聖安東尼奧、沃斯堡、鹽湖城、達拉斯、德莫因、華盛頓特區、印第安納波利斯和奧馬哈。
在這份前100名的縣中,只有一個縣位於主要城市內:奧爾良教區,也就是新奧爾良市。該市在這三個月的時間裏,住房庫存增加了4,242個單位,總數達到194,138。
| 縣 | 2010年4月1日的單位數 | 2011年7月1日的單位數 | 變化量 | 變化率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 喬治亞州朗縣 | 6,030 | 6,412 | 382 |
| 2 | 德克薩斯州福特本德縣 | 197,031 | 208,696 | 11,665 |
| 3 | 佛羅里達州薩姆特縣 | 53,026 | 55,988 | 2,962 |
| 4 | 德克薩斯州洛克沃爾縣 | 27,939 | 29,306 | 1,367 |
| 5 | 阿拉斯加州馬塔努斯卡-蘇西特納區 | 41,329 | 43,242 | 1,913 |
| 6 | 密蘇里州塔尼縣 | 29,255 | 30,605 | 1,350 |
| 7 | 蒙大拿州麥迪遜縣 | 6,940 | 7,253 | 313 |
| 8 | 南達科他州林肯縣 | 17,875 | 18,665 | 790 |
| 9 | 喬治亞州麥金託什縣 | 9,220 | 9,615 | 395 |
| 10 | 密西西比州拉馬爾縣 | 24,070 | 25,083 | 1,013 |
| 11 | 懷俄明州坎貝爾縣 | 18,955 | 19,743 | 788 |
| 12 | 喬治亞州泰爾費爾縣 | 7,297 | 7,597 | 300 |
| 13 | 德克薩斯州海斯縣 | 59,416 | 61,821 | 2,405 |
| 14 | 喬治亞州懷特縣 | 16,062 | 16,685 | 623 |
| 15 | 喬治亞州杜利縣 | 6,328 | 6,573 | 245 |
| 16 | 密西西比州漢考克縣 | 21,840 | 22,658 | 818 |
| 17 | 阿肯色州福克納縣 | 46,612 | 48,325 | 1,713 |
| 18 | 德克薩斯州威爾遜縣 | 16,765 | 17,377 | 612 |
| 19 | 德克薩斯州瓜達盧佩縣 | 50,015 | 51,815 | 1,800 |
| 20 | 北卡羅來納州霍克縣 | 18,211 | 18,858 | 647 |
| 21 | 德克薩斯州威廉森縣 | 162,773 | 168,515 | 5,742 |
| 22 | 喬治亞州哥倫比亞縣 | 48,626 | 50,331 | 1,705 |
| 23 | 德克薩斯州布蘭科縣 | 5,532 | 5,725 | 193 |
| 24 | 德克薩斯州帕克縣 | 46,628 | 48,241 | 1,613 |
| 25 | 田納西州塞維爾縣 | 55,917 | 57,804 | 1,887 |
| 26 | 懷俄明州薩布萊特縣 | 5,770 | 5,963 | 193 |
| 27 | 猶他州薩米特縣 | 26,544 | 27,407 | 863 |
| 28 | 內華達州奈縣 | 22,350 | 23,068 | 718 |
| 29 | 北卡羅來納州昂斯洛縣 | 68,226 | 70,366 | 2,140 |
| 30 | 德克薩斯州登頓縣 | 256,139 | 264,071 | 7,932 |
| 31 | 密西西比州哈里森縣 | 85,181 | 87,773 | 2,592 |
| 32 | 阿拉巴馬州石灰石縣 | 34,977 | 36,019 | 1,042 |
| 33 | 德克薩斯州胡德縣 | 24,951 | 25,694 | 743 |
| 34 | 弗吉尼亞州弗雷德裏克斯堡市 | 10,467 | 10,777 | 310 |
| 35 | 愛荷華州達拉斯縣 | 27,260 | 28,065 | 805 |
| 36 | 華盛頓州富蘭克林縣 | 24,423 | 25,120 | 697 |
| 37 | 路易斯安那州利文斯頓教區 | 50,195 | 51,607 | 1,412 |
| 38 | 猶他州凱恩縣 | 5,815 | 5,978 | 163 |
| 39 | 懷俄明州斯威特沃特縣 | 18,735 | 19,258 | 523 |
| 40 | 田納西州西誇奇縣 | 6,368 | 6,545 | 177 |
| 41 | 德克薩斯州蒙哥馬利縣 | 177,650 | 182,513 | 4,863 |
| 42 | 華盛頓州聖胡安縣 | 13,313 | 13,671 | 358 |
| 43 | 猶他州杜切斯縣 | 9,493 | 9,745 | 252 |
| 44 | 肯塔基州斯科特縣 | 19,303 | 19,813 | 510 |
| 45 | 德克薩斯州貝爾縣 | 125,470 | 128,777 | 3,307 |
| 46 | 德克薩斯州考夫曼縣 | 38,323 | 39,320 | 997 |
| 47 | 蒙大拿州桑德斯縣 | 6,678 | 6,850 | 172 |
| 48 | 南達科他州布魯金斯縣 | 13,137 | 13,472 | 335 |
| 49 | 密西西比州斯通縣 | 7,161 | 7,343 | 182 |
| 50 | 弗吉尼亞州哈里森堡市 | 17,444 | 17,887 | 443 |
| 51 | 南卡羅來納州多切斯特縣 | 55,186 | 56,576 | 1,390 |
| 52 | 弗吉尼亞州勞登縣 | 109,442 | 112,189 | 2,747 |
| 53 | 蒙大拿州弗拉特黑德縣 | 46,963 | 48,141 | 1,178 |
| 54 | 印第安納州漢密爾頓縣 | 106,772 | 109,440 | 2,668 |
| 55 | 猶他州桑皮特縣 | 10,379 | 10,637 | 258 |
| 56 | 南卡羅來納州伯克利縣 | 73,372 | 75,194 | 1,822 |
| 57 | 北卡羅來納州瓦圖加縣 | 32,137 | 32,932 | 795 |
| 58 | 伊利諾伊州肯德爾縣 | 40,321 | 41,308 | 987 |
| 59 | 愛達荷州博納縣 | 24,669 | 25,269 | 600 |
| 60 | 北達科他州威廉斯縣 | 10,464 | 10,717 | 253 |
| 61 | 內華達州里昂縣 | 22,547 | 23,090 | 543 |
| 62 | 密蘇里州林肯縣 | 21,011 | 21,513 | 502 |
| 63 | 北達科他州卡斯縣 | 67,938 | 69,560 | 1,622 |
| 64 | 阿拉斯加州基奈半島區 | 30,578 | 31,308 | 730 |
| 65 | 喬治亞州卡姆登縣 | 21,114 | 21,616 | 502 |
| 66 | 喬治亞州普拉斯基縣 | 5,147 | 5,269 | 122 |
| 67 | 德克薩斯州奧斯丁縣 | 12,928 | 13,233 | 305 |
| 68 | 俄克拉荷馬州洛根縣 | 17,195 | 17,598 | 403 |
| 69 | 路易斯安那州阿森申教區 | 40,757 | 41,702 | 945 |
| 70 | 阿拉斯加州費爾班克斯北星區 | 41,783 | 42,740 | 957 |
| 71 | 德克薩斯州錢伯斯縣 | 13,291 | 13,593 | 302 |
| 72 | 德克薩斯州費耶特縣 | 13,868 | 14,183 | 315 |
| 73 | 南卡羅來納州蘭開斯特縣 | 32,687 | 33,429 | 742 |
| 74 | 德克薩斯州吉爾斯皮縣 | 12,780 | 13,070 | 290 |
| 75 | 內布拉斯加州薩皮縣 | 61,938 | 63,343 | 1,405 |
| 76 | 密西西比州拉法葉縣 | 22,730 | 23,242 | 512 |
| 77 | 路易斯安那州奧爾良教區 | 189,896 | 194,138 | 4,242 |
| 78 | 南卡羅來納州約克縣 | 94,196 | 96,281 | 2,085 |
| 79 | 堪薩斯州吉里縣 | 14,517 | 14,837 | 320 |
| 80 | 蒙大拿州林肯縣 | 11,413 | 11,663 | 250 |
| 81 | 阿肯色州本頓縣 | 93,084 | 95,116 | 2,032 |
| 82 | 喬治亞州自由縣 | 26,740 | 27,323 | 583 |
| 83 | 田納西州蒙哥馬利縣 | 70,099 | 71,622 | 1,523 |
| 84 | 堪薩斯州賴利縣 | 28,212 | 28,820 | 608 |
| 85 | 南卡羅來納州列剋星敦縣 | 113,958 | 116,403 | 2,445 |
| 86 | 德克薩斯州科林縣 | 300,960 | 307,353 | 6,393 |
| 87 | 蒙大拿州傑斐遜縣 | 5,055 | 5,162 | 107 |
| 88 | 印第安納州布朗縣 | 8,285 | 8,460 | 175 |
| 89 | 喬治亞州布蘭特利縣 | 8,085 | 8,252 | 167 |
| 90 | 阿肯色州薩林縣 | 44,812 | 45,737 | 925 |
| 91 | 路易斯安那州博西爾教區 | 49,351 | 50,369 | 1,018 |
| 92 | 亞利桑那州皮納爾縣 | 159,222 | 162,504 | 3,282 |
| 93 | 愛達荷州瓦利縣 | 11,788 | 12,028 | 240 |
| 94 | 田納西州坎伯蘭縣 | 28,151 | 28,721 | 570 |
| 95 | 北卡羅來納州杜普林縣 | 25,728 | 26,248 | 520 |
| 96 | 阿拉巴馬州麥迪遜縣 | 146,447 | 149,385 | 2,938 |
| 97 | 德克薩斯州巴斯特羅普縣 | 29,315 | 29,895 | 580 |
| 98 | 俄克拉荷馬州加拿大縣 | 45,810 | 46,715 | 905 |
| 99 | 德克薩斯州馬弗裏克縣 | 17,462 | 17,802 | 340 |
| 100 | 俄克拉荷馬州科曼奇縣 | 50,739 | 51,726 | 987 |
頂部圖片:SoleilC/Shutterstock.com