美國大都市的城市與郊區增長 - 彭博社
bloomberg
內特·伯格我們已經知道美國的大城市正在增長,根據美國人口普查局的新估計。像新奧爾良、奧斯丁和丹佛這樣的地方在2010年4月到2011年7月之間經歷了高於平均水平的人口增長率。
為了增加一些背景,布魯金斯學會的人口統計學家威廉·弗雷深入研究了數據,以按城市和郊區劃分這一估計的增長。根據他對51個超過100萬人口的都市區的分析,這些都市的主要城市在2010年7月到2011年7月之間平均增長了1.1%,而這些都市的郊區地區增長了0.9%*。像新奧爾良、亞特蘭大和華盛頓特區這樣的都市,其城市人口增長速度快於郊區人口,而像巴爾的摩、底特律和傑克遜維爾這樣的都市,其郊區地區的增長速度高於中心城市。
彭博社城市實驗室《黑色神話:悟空》吸引了大量遊客前往偏遠的中國省份解鎖區域規劃的隱藏力量,無論好壞對地方美國選舉官員的威脅正在上升,更多的工作人員選擇辭職倫敦的超富人逃離税收上升的威脅大都市的增長既包括城市也包括郊區。這些地圖顯示了每個大都市的城市增長超過郊區增長(或在克利夫蘭的情況下為負增長)多少,反之亦然。
更高的城市增長率

| 大都市區 | 城市增長率 | 郊區增長率 | 差異 |
|---|---|---|---|
| 新奧爾良-梅塔裏-肯納,路易斯安那州 | 3.7% | 0.6% | 3.1% |
| 亞特蘭大-桑迪斯普林斯-馬裏埃塔,喬治亞州 | 2.4% | 1.3% | 1.1% |
| 丹佛-奧羅拉,科羅拉多州 | 2.4% | 1.4% | 1% |
| 華盛頓-阿靈頓-亞歷山大,華盛頓特區-弗吉尼亞州-馬里蘭州-西弗吉尼亞州 | 2.4% | 1.5% | 0.9% |
| 夏洛特-加斯頓尼亞-康科德,北卡羅來納州-南卡羅來納州 | 2.3% | 1.4% | 0.9% |
| 波士頓-劍橋-昆西,馬薩諸塞州-新罕布什爾州 | 1.1% | 0.6% | 0.5% |
| 羅利-凱里,北卡羅來納州 | 2.5% | 2.1% | 0.4% |
| 鳳凰城-梅薩-斯科茨代爾,亞利桑那州 | 1.5% | 1.1% | 0.4% |
| 奧蘭多-基西米,佛羅里達州 | 1.8% | 1.4% | 0.4% |
| 薩克拉門託-阿登-阿凱德-羅斯維爾,加利福尼亞州 | 1.2% | 0.9% | 0.3% |
| 紐約-北新澤西-長島,紐約州-新澤西州-賓夕法尼亞州 | 0.7% | 0.4% | 0.3% |
| 邁阿密-勞德代爾堡-龐帕諾海灘,佛羅里達州 | 1.9% | 1.6% | 0.3% |
| 費城-卡姆登-威爾明頓,賓夕法尼亞州-新澤西州-特拉華州-馬里蘭州 | 0.5% | 0.3% | 0.2% |
| 俄克拉荷馬城,俄克拉荷馬州 | 1.7% | 1.5% | 0.2% |
| 孟菲斯,田納西州-密西西比州-阿肯色州 | 0.7% | 0.5% | 0.2% |
| 哥倫布,俄亥俄州 | 1.1% | 0.9% | 0.2% |
| 坦帕-聖彼得堡-克利爾沃特,佛羅里達州 | 1.4% | 1.3% | 0.1% |
| 西雅圖-塔科馬-貝爾維尤,華盛頓州 | 1.6% | 1.5% | 0.1% |
| 羅切斯特,紐約州 | 0.1% | 0% | 0.1% |
| 波特蘭-温哥華-比弗頓,俄勒岡州-華盛頓州 | 1.4% | 1.3% | 0.1% |
| 匹茲堡,賓夕法尼亞州 | 0.2% | 0.1% | 0.1% |
| 明尼阿波利斯-聖保羅-布盧明頓,明尼蘇達州-威斯康星州 | 1.1% | 1% | 0.1% |
| 密爾沃基-沃基肖-西阿利斯,威斯康星州 | 0.4% | 0.3% | 0.1% |
郊區增長率更高

| 大都市區 | 城市增長率 | 郊區增長率 | 差異 |
|---|---|---|---|
| 巴爾的摩-陶森,MD | -0.2% | 0.70% | 0.9% |
| 底特律-沃倫-利沃尼亞,MI | -0.6% | 1.2% | 0.6% |
| 傑克遜維爾,FL | 0.6% | 1.2% | 0.6% |
| 印第安納波利斯-卡梅爾,IN | 0.7% | 1.3% | 0.6% |
| 辛辛那提-米德爾頓,OH-KY-IN | -0.2% | 0.3% | 0.5% |
| 聖路易斯,MO-IL | -0.3% | 0.1% | 0.4% |
| 克利夫蘭-伊利里亞-門託,OH | -0.6% | -0.3% | 0.3% |
| 達拉斯-沃斯堡-阿靈頓,TX | 1.8% | 2.1% | 0.3% |
| 納什維爾-大衞森-默弗里斯伯勒-富蘭克林,TN | 1.2% | 1.5% | 0.3% |
| 伯明翰-胡佛,AL | 0.1% | 0.3% | 0.2% |
| 堪薩斯城,MO-KS | 0.5% | 0.7% | 0.2% |
| 休斯頓-糖城-貝城,TX | 1.7% | 1.9% | 0.2% |
| 路易斯維爾/傑斐遜縣,KY-IN | 0.6% | 0.8% | 0.2% |
| 洛杉磯-長灘-聖安娜,CA | 0.7% | 0.8% | 0.1% |
| 鹽湖城,UT | 1.5% | 1.6% | 0.1% |
| 舊金山-奧克蘭-弗裏蒙特,CA | 1% | 1.1% | 0.1% |
| 維吉尼亞海灘-諾福克-紐波特紐斯,VA-NC | 0.3% | 0.4% | 0.1% |
地圖由內特·伯格提供
*這個故事的早期版本未提及城市-郊區增長的分析涵蓋了2010年7月到2011年7月的時間段。