我國銀行業總負債近138萬億 負債比率超93%
央廣網財經1月16日訊 銀監會今日公佈數據顯示,截至2013年12月底,中國銀行業金融機構總資產達148.0467萬億元,較上月增加約2.7萬億元,同比增長12.8%;總負債137.9242萬億元,同比增長12.5%;資產負債比和去年年初相比93.162%。銀行業總資產和總負債增速均呈回落趨勢。其中,國有大型商業銀行資產和負債增速最慢,雙雙降至個位數。
1. 銀行業金融機構
時間 2013年
項目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
總資產 1325039 1335048 1384437 1383492 1395719 1413441 1404551 1416772 1439201 1436976 1453283 1480467
比上年同期增長率 18.7% 17.3% 16.7% 17.0% 16.3% 13.5% 14.3% 14.5% 13.9% 14.3% 14.4% 12.8%
總負債 1236928 1245279 1293255 1290900 1301643 1319837 1310696 1321506 1342105 1338690 1353825 1379242
比上年同期增長率 18.7% 17.1% 16.5% 16.8% 16.2% 13.2% 14.0% 14.4% 13.6% 14.1% 14.2% 12.5%
2. 大型商業銀行
時間 2013年
項目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
總資產 580424 581904 607289 593560 599062 612511 602244 603814 620146 611280 614103 626638
比上年同期增長率 10.7% 9.5% 8.9% 8.7% 9.4% 7.3% 8.8% 8.8% 8.6% 9.0% 9.2% 8.2%
佔銀行業金融機構比例 43.8% 43.6% 43.9% 42.9% 42.9% 43.3% 42.9% 42.6% 43.1% 42.5% 42.3% 42.3%
總負債 540467 541110 565794 551328 556071 570543 560561 561643 577279 567925 570394 582689
比上年同期增長率 10.3% 9.0% 8.4% 8.2% 8.9% 6.7% 8.4% 8.5% 8.2% 8.7% 9.0% 7.9%
佔銀行業金融機構比例 43.7% 43.5% 43.7% 42.7% 42.7% 43.2% 42.8% 42.5% 43.0% 42.4% 42.1% 42.2%
3. 股份制商業銀行
時間 2013年
項目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
總資產 237858 239371 248872 256060 257787 257861 256081 260175 260160 261638 266402 267410
比上年同期增長率 32.9% 29.6% 28.8% 30.1% 28.0% 22.2% 22.1% 22.5% 18.6% 19.4% 19.1% 14.1%
佔銀行業金融機構比例 18.0% 17.9% 18.0% 18.5% 18.5% 18.2% 18.2% 18.4% 18.1% 18.2% 18.3% 18.1%
總負債 224429 225692 234918 241821 243350 243447 241670 245561 245023 246336 250965 251503
比上年同期增長率 33.6% 30.1% 29.2% 30.7% 28.5% 22.2% 22.3% 22.7% 18.4% 19.3% 19.0% 13.7%
佔銀行業金融機構比例 18.1% 18.1% 18.2% 18.7% 18.7% 18.4% 18.4% 18.6% 18.3% 18.4% 18.5% 18.2%
4. 城市商業銀行
時間 2013年
項目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
總資產 122827 123335 129371 130623 131910 135923 134796 136787 139557 140586 144448 151778
比上年同期增長率 27.3% 25.8% 25.2% 24.9% 21.3% 18.1% 18.4% 20.1% 22.0% 22.7% 24.6% 22.9%
佔銀行業金融機構比例 9.3% 9.2% 9.3% 9.4% 9.5% 9.6% 9.6% 9.7% 9.7% 9.8% 9.9% 10.3%
總負債 114590 114962 120833 121998 123122 126979 125783 127562 130181 131123 134802 141804
比上年同期增長率 27.8% 26.2% 25.6% 25.3% 21.6% 18.0% 18.2% 20.0% 21.9% 22.8% 24.8% 22.9%
佔銀行業金融機構比例 9.3% 9.2% 9.3% 9.5% 9.5% 9.6% 9.6% 9.7% 9.7% 9.8% 10.0% 10.3%
5. 其他類金融機構
單位:億元、%
時間 2013年
項目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
總資產 383931 390438 398906 403248 406959 407146 411431 415995 419337 423472 428329 434641
比上年同期增長率 21.4% 20.5% 20.1% 20.2% 18.9% 16.8% 16.9% 17.0% 16.8% 16.6% 16.1% 15.8%
佔銀行業金融機構比例 29.0% 29.2% 28.8% 29.1% 29.2% 28.8% 29.3% 29.4% 29.1% 29.5% 29.5% 29.4%
總負債 357442 363515 371710 375753 379100 378869 382682 386740 389622 393305 397664 403248
比上年同期增長率 21.2% 20.3% 20.0% 20.1% 18.8% 16.5% 16.6% 16.7% 16.5% 16.3% 15.8% 15.4%
佔銀行業金融機構比例 28.9% 29.2% 28.7% 29.1% 29.1% 28.7% 29.2% 29.3% 29.0% 29.4% 29.4% 29.2%
注:自2012年9月起,原深圳發展銀行與原平安銀行合併為新平安銀行,本表1-8月數據未做可比口徑調整。