中國離高收入國家還有多遠?2021年更新_風聞
武小龙-用数理逻辑分析政治经济2021-07-02 00:17
世界銀行把所有的國家分為4個收入類:高收入,高中收入,低中收入,低收入。這四個類別是按人均GNI (國民收入總值)劃分的,劃分標準每年7月1日更新。今天剛發佈的高收入國家標準為人均GNI 12,695 美元,比上年提高了160美元。
下面的表中列出歷年高收入國家的標準(人均GNI,單位為美元),中國曆年人均GNI,以及中國與高收入標準的比值。過去30年中,這個比值從 4.33% 增長到 83.58%,進步速度很快。1990-1997年,中國屬於低收入國家。1998-2009年,中國屬於低中收入國家。2010年以來,中國屬於高中收入國家。
中國已經超過高收入標準的 5/6,再努力填補剩下的1/6 就可以進入高收入國家行列。按當前速度,預計還需要4年。

年份高收入國家標準中國人均GNI與標準比值(%)
1990 7,620 330 4.33
1991 7,910 350 4.42
1992 8,355 390 4.67
1993 8,625 420 4.87
1994 8,955 470 5.25
1995 9,385 540 5.75
1996 9,645 650 6.74
1997 9,655 750 7.77
1998 9,360 800 8.55
1999 9,265 860 9.28
2000 9,265 940 10.15
2001 9,205 1,010 10.97
2002 9,075 1,110 12.23
2003 9,385 1,280 13.64
2004 10,065 1,510 15.00
2005 10,725 1,760 16.41
2006 11,115 2,060 18.53
2007 11,455 2,510 21.91
2008 11,905 3,100 26.04
2009 12,195 3,680 30.18
2010 12,275 4,340 35.36
2011 12,475 5,050 40.48
2012 12,615 5,930 47.01
2013 12,745 6,770 53.12
2014 12,735 7,510 58.97
2015 12,475 7,940 63.65
2016 12,235 8,270 67.59
2017 12,055 8,740 72.50
2018 12,375 9,620 77.74
2019 12,535 10,410 83.05
2020 12,695 10,610 83.58
數據來源:世界銀行