對沖基金加入Meta、蘋果科技股上漲,削減阿里巴巴:13F總結 - 彭博社
Yiqin Shen
對沖基金在第二季度買入了一些最大的科技股,以抓住該行業的火熱漲勢和對人工智能的炒作,根據投資經理向美國證券交易委員會提交的最新季度報告。
機構投資者以67億美元的價格增持了Meta平台公司570萬股,這是截至6月的三個月中單隻股票市值增幅最大的一次。他們還加強了對微軟公司和蘋果公司的持倉,根據彭博社對13F報告數據的分析。 英偉達公司和高通公司,兩家因其人工智能進展而備受關注的公司,是對沖基金和頂級投資者紛紛湧入的熱門選擇。
樂觀情緒認為美聯儲即將結束其緊縮行動,這有助於科技股重要的納斯達克100指數今年迄今上漲了39%,抹去了去年33%的暴跌。儘管如此,英特爾公司是一個例外,其總持倉減少了4100萬股。一些投資者擔心這家芯片製造商可能會因其產品不適合人工智能技術需求而被拋在後面。
與此同時,機構投資者減少了對阿里巴巴集團控股有限公司的投資價值。其中,邁克爾·伯裏的賽恩資產管理公司在加倍持有這些股票幾個月後,僅僅幾個月後就拋售了其在中國科技巨頭的股份。
閲讀更多: 巴里調整投資組合,拋售阿里巴巴和京東股份
彭博迄今已分析了878家對沖基金的13F申報。它們的持股總額達到了1.058萬億美元,相比三個月前同一批基金持有的9747.4億美元有所增加。
科技股在投資者羣體的投資組合中佔比最大,為28%,其次是醫療保健股佔比16%。能源領域的投資價值下降幅度最大。科技股的增長幅度最大。
* 文藝復興技術有限責任公司出售了聯合健康集團的145萬股,這是投資者羣體中最大的減持;Winslow Capital Management LLC出售了102萬股
- Arrowstreet Capital LP出售了英特爾公司2140萬股,這是投資者羣體中最大的減持;Two Sigma Advisers LP出售了1051萬股
- Arrowstreet Capital LP增持了Meta Platforms Class A的371萬股,這是最大的增持;文藝復興技術有限責任公司增持了262萬股
- Oaktree Capital Management LP增持了Garrett Motion的4049萬股,這是最大的增持;Cyrus Capital Partners LP增持了2467萬股
- 微軟被165家投資者減持或減少,這是最多的;亞馬遜被172家投資者增持或新建倉位,這是最多的
- 微軟是總持有價值最高的股票,為330.2億美元
總持倉增幅最大
| 名稱 | 持倉 | 持倉變動 | 增持倉位的投資者 | 減持倉位的投資者 |
|---|---|---|---|---|
| Garrett Motion Inc | 1.4154億 | 1.1404億 | 30 | 1 |
| WeWork Inc Class A | 1.1789億 | 0.8426億 | 7 | 9 |
| BioElectronics Corp | 4.502億 | 4.502億 | 1 | 0 |
| Snap Inc Class A | 1.1293億 | 0.4297億 | 20 | 17 |
| Praxis Precision Medicines Inc | 5.138億 | 3.817億 | 12 | 6 |
| Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 8.78億 | 3.58億 | 22 | 13 |
| General Electric Co | 5.837億 | 2.48億 | 52 | 38 |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands Class A | 8.041億 | 2.36億 | 28 | 14 |
| Banco Bradesco SA | 5.04億 | 2.019億 | 12 | 3 |
| Nektar Therapeutics | 3.05億 | 1.938億 | 10 | 6 |
總體位置最大下降
| 名稱 | 位置 | 位置變動 | 增持投資者 | 減持投資者 |
|---|---|---|---|---|
| 英特爾公司 | 2111萬 | -4049萬 | 37 | 84 |
| 陸金所控股有限公司 | 3944萬 | -3502萬 | 7 | 7 |
| 諾基亞Oyj | 2885萬 | -3298萬 | 8 | 14 |
| Albertsons Cos Inc | 4599萬 | -3014萬 | 31 | 37 |
| 淡水河谷SA | 2191萬 | -2911萬 | 11 | 22 |
| 尼古拉公司 | 1404萬 | -2710萬 | 5 | 10 |
| Cyxtera Technologies Inc | 676,092 | -2204萬 | 0 | 5 |
| 聖戈爾集團SA | 2389萬 | -1915萬 | 8 | 10 |
| 小鵬汽車 | 425萬 | -1717萬 | 8 | 17 |
| 巴西石油公司 | 6490萬 | -1672萬 | 10 | 22 |
市值增長最大
| 名稱 | 市值 | 市值變動 | 位置變動 | 增持投資者 | 減持投資者 |
|---|---|---|---|---|---|
| Meta平台公司A類 | 200億 | 67億 | 571萬 | 114 | 127 |
| 微軟公司 | 3302億 | 622億 | 241萬 | 167 | 165 |
| 英偉達公司 | 1189億 | 600億 | 659萬 | 138 | 97 |
| 蘋果公司 | 1697億 | 592億 | 1934萬 | 99 | 131 |
| Invesco QQQ信託系列1 | 526億 | 369億 | 925萬 | 53 | 57 |
| 通用電氣公司 | 641億 | 325億 | 2480萬 | 52 | 38 |
| 亞馬遜公司 | 1465億 | 319億 | -5772 | 172 | 132 |
| Alphabet公司A類 | 1232億 | 201億 | 726459 | 121 | 123 |
| 賽默飛世爾科技公司 | 544億 | 170億 | 378萬 | 76 | 61 |
| 高通公司 | 367億 | 166億 | 1174萬 | 90 | 65 |
市值最大下降
| 名稱 | 市值 | 變化 | 位置變動 | 增持投資者 | 減持投資者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美國聯合健康集團 | 464 億美元 | -168 億美元 | -385 萬 | 82 | 92 |
| 阿里巴巴集團控股有限公司 | 294 億美元 | -136 億美元 | -636 萬 | 57 | 64 |
| 英特爾公司 | 703.43 億美元 | -126 億美元 | -4049 萬 | 37 | 84 |
| 貝寶控股公司 | 177 億美元 | -125 億美元 | -1402 萬 | 55 | 82 |
| 強生公司 | 262 億美元 | -707.52 億美元 | -602 萬 | 79 | 96 |
| 吉利德科學公司 | 209 億美元 | -639.52 億美元 | -672 萬 | 36 | 59 |
| Sea有限公司ADR-A類 | 112 億美元 | -613.28 億美元 | -719,431 | 29 | 39 |
| 雅培實驗室 | 148 億美元 | -600.62 億美元 | -757 萬 | 53 | 62 |
| 恩菲斯能源公司 | 341.18 億美元 | -599.75 億美元 | -255 萬 | 24 | 55 |
| 星巴克公司 | 110 億美元 | -567.17 億美元 | -546 萬 | 58 | 67 |
本季度參與併購交易、分拆、首次公開募股和SPAC交易的公司不在報道範圍內。數據為初步數據,可能會受到修訂後的13F備案的影響。市值變動已經調整為正常現金股利等公司行動。
這個故事是在彭博自動化的幫助下製作的。