Chris Hohn的TCI對沖基金在2023年大幅增長33%,重返盈利狀態-彭博報道
Liza Tetley, Nishant Kumar
克里斯·霍恩
攝影師:丹·基特伍德/法新社/蓋蒂圖片社激進投資者和慈善家克里斯·霍恩的基金去年大幅上漲近33%,創下了四年來最佳表現,遠超大多數對沖基金同行。
彭博社看到的一封給投資者的信中顯示,兒童投資基金的收益標誌着盈利的迴歸。2022年的18%虧損結束了近十四年的盈利紀錄。
總部位於倫敦的TCI基金管理公司的發言人拒絕置評。
TCI業績記錄
霍恩的對沖基金在2023年再次實現兩位數增長
來源:彭博社報道
霍恩以在公司中建立股權並推動變革以提高股價而聞名,他管理着一個以少數股票為基礎的做多偏向投資組合。根據監管文件,該基金的最大持股包括通用電氣公司、穆迪公司和蘋果公司。
據彭博億萬富翁指數估計,霍恩的淨資產約為63億美元。在倫敦佩裏資本辦公室工作後,他於2003年創立了TCI和一個附屬慈善機構——兒童投資基金會。
《金融時報》首次報道了TCI的業績。
以下是其他對沖基金的2023年回報情況:
| 基金 | 策略 | 2023年回報率 |
|---|---|---|
| 鯨巖做多 | 股票 | 59.3 |
| Discovery | 宏觀 | 48 |
| Cadian | 股票 | 44 |
| TCI | 激進 | 32.7 |
| 鯨巖 | 股票 | 31.8 |
| Tiger Global | 股票 | 28.5 |
| Pershing Square | 股票 | 26.7 |
| Greenlight | 股票 | 22.1 |
| Selwood Liquid Credit | 信用 | 22 |
| BlueCrest Capital Mgmt | 多策略 | 20.3 |
| Anson Investments | 股票 | 18.2 |
| Alphadyne Global Rates | 宏觀 | 17.1 |
| Voleon Composition | 量化 | 16.5 |
| 芝加哥城堡 | 多策略 | 15.3 |
| CFM Discus | 量化 | 14.8 |
| Garda | 固定收益 | 13.2 |
| Sculptor | 多策略 | 12.5 |
| CFM Stratus | 量化 | 11.3 |
| 温頓多元宏觀 | CTA | 10.1 |
| Millennium | 多策略 | 10 |
| Tekmerion | 宏觀 | 9.8 |
| D.E. Shaw Composite | 多策略 | 9.6 |
| Verition | 多策略 | 8.2 |
| D.E. Shaw Oculus | 宏觀 | 7.8 |
| 馬歇爾·韋斯頓 | 股票 | 7.7 |
| ExodusPoint | 多策略 | 7.3 |
| 温頓多策略 | 多策略 | 5.6 |
| 舒恩菲爾德基本股權 | 股票 | 4.8 |
| 馬歇爾·韋斯頓尤里卡 | 股票 | 4.6 |
| 舒恩菲爾德戰略合作伙伴 | 多策略 | 3 |
| 巴利亞斯尼 | 多策略 | 2.7 |
| 橋水純阿爾法II | 宏觀 | -7.6 |
| 海達爾朱庇特 | 宏觀 | -43.5 |
| 來源:彭博新聞報道 |