華爾街基金購買科技股、巴西 Bradesco 和 Itaú 的股票 - 彭博報道
Yiqin Shen
巴西利亞的Bradesco分行,2009年6月。
照片:ADRIANO MACHADO
華爾街基金在第四季度增加了對一些科技巨頭的持股,以抓住人工智能熱潮帶來的強勁行情。Bradesco和Itaú Unibanco也是最受追捧的股票之一。
對於美國證券交易委員會提交併由彭博社分析的報表顯示,對於亞馬遜的股票,對沖基金在該時期淨增持216億美元,這是市值增長最大的股票。其次是英偉達,增持135億美元。就股票數量而言,Bradesco在基金的淨買入中排名第四,Itaú Unibanco排名第五。
彭博社分析了835家對沖基金的13F報表,這些基金的總資產為6772.3億美元,比三個月前的6140.9億美元有所增加。
科技股在這些投資者的投資組合中佔比最大,達到25%,其次是消費類股票,佔15%。科技股的投資價值增長最快。
總持倉增加
| 名稱 | 持倉 | 持倉變動 | 增持股票的投資者 | 減持股票的投資者 |
|---|---|---|---|---|
| Vestis | 1940萬 | 1913萬 | 40 | 0 |
| Tencent Music Entertainment Group | 3571萬 | 1852萬 | 14 | 9 |
| HP | 6912萬 | 1661萬 | 26 | 36 |
| Bradesco | 7669萬 | 1621萬 | 10 | 7 |
| Itaú Unibanco | 4084萬 | 1562萬 | 16 | 9 |
| Amazon | 14182萬 | 1476萬 | 158 | 158 |
| Intel | 4131萬 | 1361萬 | 59 | 68 |
| General Motors | 7305萬 | 1329萬 | 56 | 41 |
| JD.com | 4677萬 | 1277萬 | 35 | 25 |
| Southwestern Energy | 7827萬 | 1254萬 | 23 | 26 |
聚合位置減少
| 名稱 | 位置 | 位置變化 | 增加頭寸的投資者 | 減少頭寸的投資者 |
|---|---|---|---|---|
| 美國航空 | 21.47百萬 | -31.86百萬 | 15 | 30 |
| 福特 | 68.34百萬 | -31.26百萬 | 29 | 49 |
| Palantir Technologies | 58.19百萬 | -25.79百萬 | 25 | 25 |
| 輝瑞 | 37.83百萬 | -21.39百萬 | 63 | 78 |
| 優步 | 75.59百萬 | -20.35百萬 | 48 | 100 |
| CSX | 40.92百萬 | -17.94百萬 | 40 | 44 |
| Elanco Animal Health | 23.94百萬 | -14.1百萬 | 16 | 28 |
| 耐克 | 8.4百萬 | -12.42百萬 | 57 | 67 |
| Grab Holdings | 106.45百萬 | -11.87百萬 | 14 | 16 |
| Opendoor Technologies | 52.28百萬 | -11.79百萬 | 11 | 12 |
市值增加
| 名稱 | 市值(美元) | 變化(美元) | 位置變化 | 增加頭寸的投資者 | 減少頭寸的投資者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 亞馬遜 | 215.5億 | 54億 | 14.76百萬 | 158 | 158 |
| 英偉達 | 134.9億 | 20.1億 | 853,899 | 119 | 131 |
| Progressive | 28.2億 | 14億 | 7.58百萬 | 64 | 35 |
| 通用電氣 | 92.6億 | 13億 | 466,414 | 61 | 48 |
| Meta | 216.5億 | 13億 | -6.64百萬 | 108 | 154 |
| 博通 | 36.7億 | 12.5億 | 362,048 | 81 | 72 |
| 迪爾 | 18.3億 | 11.3億 | 2.72百萬 | 49 | 48 |
| 先鋒自然資源 | 19.6億 | 11.2億 | 5.01百萬 | 54 | 47 |
| 英特爾 | 20.7億 | 10.9億 | 13.61百萬 | 59 | 68 |
| 銷售力軟件 | 62.9億 | 10.8億 | -1.81百萬 | 85 | 84 |
市值減少
| 名稱 | 市值(美元) | 變動(美元) | 位置變動 | 增持股票的投資者 | 減持股票的投資者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 耐克 | 911.59 百萬 | -10.7 億 | -12.42 百萬 | 57 | 67 |
| 輝瑞 | 10.7 億 | -8.3654 億 | -21.39 百萬 | 63 | 78 |
| 阿里巴巴 | 22.8 億 | -8.3244 億 | -6.95 百萬 | 54 | 71 |
| 伊萊恩斯 | 22.8 億 | -6.6052 億 | -1.94 百萬 | 41 | 60 |
| 帕洛阿爾託 | 999.57 百萬 | -5.4752 億 | -3.21 百萬 | 53 | 57 |
| 思科 | 21.4 億 | -5.092 億 | -7.33 百萬 | 49 | 75 |
| 殼牌 | 11.5 億 | -4.958 億 | -8.35 百萬 | 28 | 35 |
| 伯克希爾哈撒韋 | 712.47 百萬 | -4.7964 億 | -930.00 | 8 | 5 |
| 凱登思設計 | 18.8 億 | -4.7599 億 | -3.15 百萬 | 52 | 34 |
| 塞雷普塔治療 | 10.9 億 | -4.6223 億 | -1.49 百萬 | 28 | 28 |
本季度涉及併購、分拆、首次公開募股和SPAC的公司已被排除在外。數據為初步數據,可能會受到修改的13F報告的影響。市值變動已經調整為常規現金股利等事件。
這篇文章是在彭博自動化的幫助下製作的。