俄羅斯的石油出口反彈至五月以來的最高水平 - 彭博社
bloomberg
俄羅斯在截至6月30日的四周內每天出口348萬桶原油。
攝影師:Marcelo del Pozo/Bloomberg沙特阿拉伯在6月份領導了海運原油流量的大幅下降,全球最大的原油出口國可能會在炎熱天氣期間將一些原油留在國內用於發電廠。
根據彭博編制的船舶跟蹤數據,全球海運流量下降了約108萬桶/天。月度環比下降是今年最大的,約一半的下降來自沙特阿拉伯。
沙特阿拉伯在夏季需求空調增加時通常會在發電廠燃燒更多原油。這導致出口市場的流量下降,儘管這種下降的確切時間和規模每年都有所不同。
除沙特阿拉伯外,伊朗、伊拉克、西非、美國墨西哥灣和北海的減少也引人注目。巴西、卡塔爾和俄羅斯的旗艦烏拉爾級別的出貨量上升。
下表以每天的桶數為單位。稍後將更新以包括加拿大的出貨量。
| 國家 | 六月 | 五月 | 變化 |
|---|---|---|---|
| 阿爾及利亞 | 567 | 554 | 13 |
| 巴西 | 1,799 | 1,623 | 176 |
| BTC 阿塞拜疆 | 637 | 589 | 49 |
| 裏海 CPC | 1,397 | 1,295 | 102 |
| 哥倫比亞 | 443 | 466 | -23 |
| 東加拿大 | |||
| 圭亞那 | 633 | 645 | -12 |
| 伊朗 | 1,535 | 1,733 | -198 |
| 伊拉克 | 3,217 | 3,428 | -211 |
| 科威特 | 1,472 | 1,508 | -36 |
| 利比亞 | 1,048 | 1,109 | -61 |
| 墨西哥 | 837 | 962 | -125 |
| 北海 | 1,820 | 1,977 | -157 |
| 阿曼 | 933 | 946 | -13 |
| 卡塔爾 | 894 | 747 | 147 |
| 俄羅斯 - 北極 | 355 | 311 | 44 |
| 俄羅斯 - 太平洋 | 1,089 | 1,147 | -58 |
| 俄羅斯 - 烏拉爾/西伯利亞輕質 | 2,205 | 2,080 | 125 |
| 沙特阿拉伯 | 5,606 | 6,135 | -529 |
| 南蘇丹 | 80 | 77 | 3 |
| 美國墨西哥灣 | 3,989 | 4,120 | -131 |
| 阿聯酋 | 3,377 | 3,469 | -92 |
| 委內瑞拉 | 654 | 551 | 103 |
| 西非 | 3,436 | 3,627 | -191 |
| 總計 | 38,023 | 39,099 | -1,075 |
| 向中國出口流量來自: | |||
| 巴西 | 803 | 715 | 88 |
| BTC 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 |
| 裏海 CPC | 0 | 34 | -34 |
| 哥倫比亞 | 65 | 63 | 2 |
| 圭亞那 | |||
| 伊朗 | 413 | 84 | 329 |
| 伊拉克 | 1,126 | 1,061 | 65 |
| 科威特 | 444 | 489 | -45 |
| 利比亞 | 33 | 32 | 1 |
| 墨西哥 | 33 | 0 | 33 |
| 北海 | 0 | 0 | 0 |
| 阿曼 | 750 | 865 | -115 |
| 卡塔爾 | 240 | 161 | 79 |
| 俄羅斯 北極 | 100 | 97 | 3 |
| 俄羅斯 太平洋 | 1,007 | 1,065 | -58 |
| 俄羅斯 烏拉爾/西伯利亞輕質 | 93 | 132 | -39 |
| 沙特阿拉伯 | 1,267 | 1,548 | -281 |
| 南蘇丹 | 20 | 0 | 20 |
| 美國墨西哥灣 | 440 | 353 | 87 |
| 阿聯酋 | 697 | 538 | 159 |
| 委內瑞拉 | 274 | 155 | 119 |
| 西非 | 474 | 947 | -473 |
| 總計 | 8,279 | 8,339 | -60 |
| 向美國出口流量來自: | |||
| 阿爾及利亞 | 22 | 32 | -10 |
| 巴西 | 283 | 172 | 111 |
| 裏海 CPC | 35 | 0 | 35 |
| 哥倫比亞 | 186 | 194 | -8 |
| 東加拿大 | |||
| 圭亞那 | 33 | 32 | 1 |
| 伊拉克 | 193 | 218 | -25 |
| 科威特 | 100 | 16 | 84 |
| 利比亞 | 20 | 90 | -70 |
| 墨西哥 | 551 | 559 | -8 |
| 北海 | 0 | 68 | -68 |
| 沙特阿拉伯 | 183 | 177 | 6 |
| 阿聯酋 | 0 | 0 | 0 |
| 委內瑞拉 | 230 | 233 | -3 |
| 西非 | 148 | 103 | 45 |
| 總計 | 1,984 | 1,894 | 90 |
俄羅斯每週原油出口量在截至6月30日的七天內出現自三月以來最大增幅,這是因為主要出口終端設施維護工作完成,不太波動的四周平均值上升至八週以來的最高水平。
影響波羅的海Primorsk和太平洋海岸Kozmino的工作在上一週削減了通過俄羅斯兩個最繁忙的石油終端的出貨量,在那段時間內,兩者都沒有出發四天。但最近一週,兩者的流量都完全恢復了。