特朗普互惠關税清單:中國34%,歐盟20%,瑞士31%,列支敦士登37% - 彭博社
Alexandre Tanzi, Rafael Gayol
以下是美國總統特朗普在4月2日記者會上宣佈的互惠關税不完整清單。
未來所有國家進口至美國的商品將至少徵收10%關税。對於華盛頓認定對美國商品設置高壁壘的數十個下列國家,則將適用更高的"對等"關税。新關税將疊加在現有關税之上,例如特朗普就芬太尼問題對中國加徵的20%關税。
2025年4月2日白宮對等關税清單攝影:Kent Nishimura/Bloomberg加拿大和墨西哥等部分國家享有例外,將適用已宣佈的關税政策。關鍵行業的特定商品——包括鋼鐵、鋁材、汽車、銅、藥品、半導體和木材——也將豁免這些税率,轉而適用已確定或即將由美國總統確定的關税。
根據彭博經濟研究計算,美國當前對價值超過3萬億美元的進口商品徵收的有效關税可能升至約23%,這將是逾一個世紀以來的最高水平。
| 國家/地區 | 該國/地區關税及華盛頓認定的等效貿易壁壘 | 美國對等關税 |
|---|---|---|
| 阿富汗 | 49 % | 10 % |
| 阿爾巴尼亞 | 10 % | 10 % |
| 阿爾及利亞 | 59 % | 30 % |
| 安道爾 | 10 % | 10 % |
| 安哥拉 | 63 % | 32 % |
| 安圭拉 | 10 % | 10 % |
| 安提瓜和巴布達 | 10 % | 10 % |
| 阿根廷 | 10 % | 10 % |
| 亞美尼亞 | 10 % | 10 % |
| 阿魯巴 | 10 % | 10 % |
| 澳大利亞 | 10 % | 10 % |
| 阿塞拜疆 | 10 % | 10 % |
| 巴哈馬 | 10 % | 10 % |
| 巴林 | 10 % | 10 % |
| 孟加拉國 | 74 % | 37 % |
| 巴巴多斯 | 10 % | 10 % |
| 伯利茲 | 10 % | 10 % |
| 貝寧 | 10 % | 10 % |
| 百慕大 | 10 % | 10 % |
| 不丹 | 10 % | 10 % |
| 玻利維亞 | 20 % | 10 % |
| 波黑 | 70 % | 35 % |
| 博茨瓦納 | 74 % | 37 % |
| 巴西 | 10 % | 10 % |
| 英屬印度洋領地 | 10 % | 10 % |
| 英屬維爾京羣島 | 10 % | 10 % |
| 文萊 | 47 % | 24 % |
| 緬甸 | 88 % | 44 % |
| 布隆迪 | 10 % | 10 % |
| 佛得角 | 10 % | 10 % |
| 柬埔寨 | 97 % | 49 % |
| 喀麥隆 | 22 % | 11% |
| 開曼羣島 | 10 % | 10 % |
| 中非共和國 | 10 % | 10 % |
| 乍得 | 26 % | 13% |
| 智利 | 10 % | 10 % |
| 中國 | 67 % | 34 % |
| 聖誕島 | 10 % | 10 % |
| 科科斯(基林)羣島 | 10 % | 10 % |
| 哥倫比亞 | 10 % | 10 % |
| 科摩羅 | 10 % | 10 % |
| 剛果(布) | 10 % | 10 % |
| 剛果(金) | 22 % | 11% |
| 庫克羣島 | 10 % | 10 % |
| 哥斯達黎加 | 17 % | 10 % |
| 科特迪瓦 | 41 % | 21 % |
| 庫拉索 | 10 % | 10 % |
| 吉布提 | 10 % | 10 % |
| 多米尼克 | 10 % | 10 % |
| 多米尼加 | 10 % | 10 % |
| 厄瓜多爾 | 12% | 10 % |
| 埃及 | 10 % | 10 % |
| 薩爾瓦多 | 10 % | 10 % |
| 赤道幾內亞 | 25 % | 13% |
| 厄立特里亞 | 10 % | 10 % |
| 斯威士蘭 | 10 % | 10 % |
| 埃塞俄比亞 | 10 % | 10 % |
| 歐盟 | 39 % | 20 % |
| 福克蘭羣島(馬爾維納斯) | 82 % | 41 % |
| 斐濟 | 63 % | 32 % |
| 法屬圭亞那 | 10 % | 10 % |
| 法屬波利尼西亞 | 10 % | 10 % |
| 加蓬 | 10 % | 10 % |
| 岡比亞 | 10 % | 10 % |
| 格魯吉亞 | 10 % | 10 % |
| 加納 | 17 % | 10 % |
| 直布羅陀 | 10 % | 10 % |
| 格林納達 | 10 % | 10 % |
| 瓜德羅普 | 10 % | 10 % |
| 危地馬拉 | 10 % | 10 % |
| 幾內亞 | 10 % | 10 % |
| 幾內亞比紹 | 10 % | 10 % |
| 圭亞那 | 76 % | 38 % |
| 海地 | 10 % | 10 % |
| 赫德島和麥克唐納羣島 | 10 % | 10 % |
| 洪都拉斯 | 10 % | 10 % |
| 冰島 | 10 % | 10 % |
| 印度 | 52 % | 26 % |
| 印尼 | 64 % | 32 % |
| 伊朗 | 10 % | 10 % |
| 伊拉克 | 78 % | 39 % |
| 以色列 | 33 % | 17 % |
| 牙買加 | 10 % | 10 % |
| 日本 | 46 % | 24 % |
| 約旦 | 40 % | 20 % |
| 哈薩克斯坦 | 54 % | 27 % |
| 肯尼亞 | 10 % | 10 % |
| 基里巴斯 | 10 % | 10 % |
| 科索沃 | 10 % | 10 % |
| 科威特 | 10 % | 10 % |
| 吉爾吉斯斯坦 | 10 % | 10 % |
| 老撾 | 95 % | 48 % |
| 黎巴嫩 | 10 % | 10 % |
| 萊索托 | 99 % | 50 % |
| 利比里亞 | 10 % | 10 % |
| 利比亞 | 61 % | 31 % |
| 列支敦士登 | 73 % | 37 % |
| 馬達加斯加 | 93 % | 47 % |
| 馬拉維 | 34 % | 17 % |
| 馬來西亞 | 47 % | 24 % |
| 馬爾代夫 | 10 % | 10 % |
| 馬裏 | 10 % | 10 % |
| 馬紹爾羣島 | 10 % | 10 % |
| 馬提尼克 | 10 % | 10 % |
| 毛里塔尼亞 | 10 % | 10 % |
| 毛里求斯 | 80 % | 40 % |
| 馬約特 | 10 % | 10 % |
| 密克羅尼西亞 | 10 % | 10 % |
| 摩爾多瓦 | 61 % | 31 % |
| 摩納哥 | 10 % | 10 % |
| 蒙古 | 10 % | 10 % |
| 黑山 | 10 % | 10 % |
| 蒙特塞拉特 | 10 % | 10 % |
| 摩洛哥 | 10 % | 10 % |
| 莫桑比克 | 31 % | 16% |
| 納米比亞 | 42 % | 21 % |
| 瑙魯 | 59 % | 30 % |
| 尼泊爾 | 10 % | 10 % |
| 新西蘭 | 20 % | 10 % |
| 尼加拉瓜 | 36 % | 18 % |
| 尼日爾 | 10 % | 10 % |
| 尼日利亞 | 27 % | 14% |
| 諾福克島 | 58 % | 29 % |
| 北馬其頓 | 65 % | 33 % |
| 挪威 | 30 % | 15 % |
| 阿曼 | 10 % | 10 % |
| 巴基斯坦 | 58 % | 29 % |
| 巴拿馬 | 10 % | 10 % |
| 巴布亞新幾內亞 | 15 % | 10 % |
| 巴拉圭 | 10 % | 10 % |
| 秘魯 | 10 % | 10 % |
| 菲律賓 | 34 % | 17 % |
| 卡塔爾 | 10 % | 10 % |
| 留尼汪 | 73 % | 37 % |
| 盧旺達 | 10 % | 10 % |
| 聖赫勒拿 | 15 % | 10 % |
| 聖基茨和尼維斯 | 10 % | 10 % |
| 聖盧西亞 | 10 % | 10 % |
| 聖皮埃爾和密克隆 | 99 % | 50 % |
| 聖文森特和格林納丁斯 | 10 % | 10 % |
| 薩摩亞 | 10 % | 10 % |
| 聖馬力諾 | 10 % | 10 % |
| 聖多美和普林西比 | 10 % | 10 % |
| 沙特阿拉伯 | 10 % | 10 % |
| 塞內加爾 | 10 % | 10 % |
| 塞爾維亞 | 74 % | 37 % |
| 塞拉利昂 | 10 % | 10 % |
| 新加坡 | 10 % | 10 % |
| 聖馬丁 | 10 % | 10 % |
| 所羅門羣島 | 10 % | 10 % |
| 南非 | 60 % | 30 % |
| 韓國 | 50 % | 25 % |
| 南蘇丹 | 10 % | 10 % |
| 斯里蘭卡 | 88 % | 44 % |
| 蘇丹 | 10 % | 10 % |
| 蘇里南 | 10 % | 10 % |
| 斯瓦爾巴和揚馬延 | 10 % | 10 % |
| 瑞士 | 61 % | 31 % |
| 敍利亞 | 81 % | 41 % |
| 台灣地區 | 64 % | 32 % |
| 塔吉克斯坦 | 10 % | 10 % |
| 坦桑尼亞 | 10 % | 10 % |
| 泰國 | 72 % | 36 % |
| 東帝汶 | 10 % | 10 % |
| 多哥 | 10 % | 10 % |
| 托克勞 | 10 % | 10 % |
| 湯加 | 10 % | 10 % |
| 特立尼達和多巴哥 | 12% | 10 % |
| 突尼斯 | 55 % | 28 % |
| 土耳其 | 10 % | 10 % |
| 土庫曼斯坦 | 10 % | 10 % |
| 特克斯和凱科斯羣島 | 10 % | 10 % |
| 圖瓦盧 | 10 % | 10 % |
| 烏干達 | 20 % | 10 % |
| 烏克蘭 | 10 % | 10 % |
| 阿聯酋 | 10 % | 10 % |
| 英國 | 10 % | 10 % |
| 烏拉圭 | 10 % | 10 % |
| 烏茲別克斯坦 | 10 % | 10 % |
| 瓦努阿圖 | 44 % | 22 % |
| 委內瑞拉 | 29 % | 15 % |
| 越南 | 90 % | 46 % |
| 也門 | 10 % | 10 % |
| 贊比亞 | 33 % | 17 % |
| 津巴布韋 | 35 % | 18 % |
來源:白宮
原文標題:美國於4月2日公佈各國互惠關税清單(2)