斯托克600指數上漲1.8%;SAP領漲——彭博社
bloomberg
歐洲斯托克600指數連續第二日上漲,攀升1.8%至516.77點,漲幅達9.06點。這是自4月14日上漲2.7%以來的最大單日漲幅。
SAP SE對指數上漲貢獻最大,漲幅達10.6%。Eurofins Scientific SE漲幅居首,飆升12.0%。
今日600只成分股中468只上漲,130只下跌;20個行業板塊中有17個走高,銀行股領漲。
終端用户可在我們的市場即時博客中查看更多信息。
深度分析
- 過去一年該指數出現類似或更大漲幅共3次,次日走勢為:兩次平均下跌1.8%,一次上漲1.6%
- 本月該指數累計下跌3.2%
- 過去52周累計上漲1.8%
- 較2025年3月3日52周高點低8.6%,較2025年4月7日低點高11.3%
- 近5日累計上漲3.4%,近30日累計下跌6%
- 當前市盈率為14.4倍(歷史),預期市盈率為14.2倍
- 過去12個月股息收益率為3.4%
- 成分股總市值達13.2萬億歐元
- 30日價格波動率升至31.88%,前值為31.66%,月均值為22.77%
| 行業名稱 | 指數點變動 | 漲跌幅% | 漲跌家數 |
|---|---|---|---|
| 銀行業 | 2.2472 | 3.8 | 49/1 |
| 工業品與服務 | 1.4981 | 2.1 | 93/14 |
| 醫療保健 | 1.3090 | 1.9 | 51/4 |
| 科技 | 1.3079 | 4.0 | 26/4 |
| 個人及家居用品 | 0.6140 | 2.2 | 31/1 |
| 金融服務 | 0.3622 | 1.6 | 35/2 |
| 電信 | 0.0554 | 0.4 | 5/13 |
| 傳媒 | 0.0483 | 1.0 | 7/2 |
| 零售 | 0.0373 | 1.0 | 10/2 |
| 房地產 | -0.0459 | -0.6 | 6/25 |
| PCG | -0.1496 | -1.2 | 5/12 |
| 公用事業 | -0.3107 | -1.4 | 5/22 |
查看板塊信息,請點擊此處。
| 主要貢獻者 | 指數點變動 | 百分比變化 | 成交量對比20日均值(%) | 年初至今變化(%) |
|---|---|---|---|---|
| SAP | 1.1340 | 10.6 | 41.0 | 2.3 |
| 滙豐銀行 | 0.4470 | 5.6 | 16.5 | 7.6 |
| 諾和諾德 | 0.3870 | 4.9 | -4.8 | -34.5 |
| 萊茵金屬 | -0.0900 | -3.0 | 9.6 | 125.1 |
| 聯合利華 | -0.0930 | -1.3 | 1.0 | 5.9 |
| 利潔時 | -0.1080 | -5.7 | 78.7 | -3.4 |
| 最大漲幅股 | 百分比變化 | 指數點變動 | 成交量對比20日均值(%) | 年初至今變化(%) |
|---|---|---|---|---|
| 歐陸科技 | 12.0 | 0.0370 | 91.7 | 12.1 |
| 維美德 | 11.2 | 0.0180 | 148.9 | 10.6 |
| SAP | 10.6 | 1.1340 | 41.0 | 2.3 |
| 最大跌幅股 | 百分比變化 | 指數點變動 | 成交量對比20日均值(%) | 年初至今變化(%) |
|---|---|---|---|---|
| 特梅諾斯 | -7.2 | -0.0130 | 184.8 | -10.2 |
| 利潔時 | -5.7 | -0.1080 | 78.7 | -3.4 |
| 孚寶 | -4.7 | -0.0050 | 252.9 | -13.7 |
查看股票完整表現列表,請點擊此處。
- 基準10年期債券下跌,收益率上升5.1個基點至2.494%
- MSCI全球指數上漲1.8%
相關新聞標題:
- 貿易緊張局勢緩解跡象推動美股上漲:市場綜述
- 利潔時因歐美市場表現不佳而下跌:市場綜述
- 泰美納斯因一季度業績"平淡"增加風險而下跌:市場綜述
- SAP因雲業務強勁增長創2019年以來最大漲幅:市場綜述
- 維美德因訂單超預期並重申指引而上漲
- 孚寶一季度調整後EBITDA為2.362億歐元,去年同期為2.35億歐元
- 歐陸科技因維持全年指引而大漲:市場綜述