台灣的蘋果供應商在四月份繼續遇到銷售困境 - 彭博社
bloomberg
台灣主要蘋果供應商的總收入在四月份連續第三個月下降,因為擔心經濟衰退的消費者減少了對智能手機和電腦的支出。
根據彭博社編制的數據,供應商的整體收入比去年同期下降了2.1%,至新台幣9064億(295.1億美元),較上個月的下降17.1%有所縮小。
儘管蘋果公司上週報告稱季度收益超出預期,但也發佈了銷售下滑的數據,引發了關於行業短期增長的疑問。
這發生在全球PC和智能手機銷量急劇下降之際,此前在疫情期間曾出現購買激增。
台灣主要蘋果供應商銷售連續第三個月下降
來源:公司聲明
| 閲讀更多: |
|---|
| 蘋果支撐華爾街,未來增長疑慮暫緩台積電銷售連續第二個月下滑,電子需求放緩台灣向中國出口芯片製造設備連續第10個月下降 |
| 四月 | 三月 | 二月 | 一月 | 十二月 | 十一月 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 2023年 | 2023年 | 2023年 | 2022年 | 2022年 | 2023年 |
| 新台幣十億 | ||||||
| 總計 | 906.38 | 917.76 | 872.43 | 1,196.05 | 1,216.97 | 1,174.54 |
| 鴻海精密 | 429.22 | 400.29 | 402.04 | 660.36 | 629.34 | 551.09 |
| 和碩 | 107.41 | 101.27 | 92.26 | 124.61 | 112.77 | 113.47 |
| 緯創 | 62.13 | 94.97 | 62.07 | 54.97 | 96.43 | 88.60 |
| 仁寶 | 79.01 | 79.75 | 66.98 | 62.72 | 75.52 | 81.34 |
| 康寧 | 77.84 | 92.76 | 83.35 | 90.07 | 106.33 | 112.10 |
| 台積電 | 147.90 | 145.41 | 163.17 | 200.05 | 192.56 | 222.71 |
| 大立光 | 2.87 | 3.31 | 2.57 | 3.26 | 4.02 | 5.23 |
| 同比% | 年初至今同比% | |||||
| 總計 | -2.1% | -17.1% | -5.9% | 20.2% | -8.1% | -6.4% |
| 鴻海精密 | -11.8% | -21.1% | -11.7% | 48.2% | -12.3% | -11.4% |
| 和碩 | 43.1% | -12.4% | 8.4% | 1.2% | -27.6% | -28.3% |
| 緯創 | -9.1% | 0.1% | -4.0% | -17.9% | 0.4% | 2.8% |
| 仁寶 | 46.5% | -22.4% | -18.8% | -24.1% | -43.2% | -34.0% |
| 康寧 | 16.7% | -15.9% | -8.1% | -10.6% | -14.8% | -1.0% |
| 台灣半導體制造公司 | -14.3% | -15.4% | 11.1% | 16.2% | 23.9% | 50.2% |
| 大立光 | -8.3% | -11.9% | -2.1% | -13.1% | -10.8% | 20.2% |
注意1:數據未經審計,為合併數據。
來源:台灣證券交易所