馬克·扎克伯格稱唐納德·特朗普為“壞蛋”,但沒有為總統背書 - 彭博社
Leda Alvim
唐納德·特朗普在7月18日的威斯康星州密爾沃基舉行的共和黨全國代表大會上。
攝影師:阿爾·德拉戈/彭博社最近政府支持的措施提振了市場情緒,資金管理人員正在湧入跟蹤中國股票的交易所交易基金。
中國在截至5月17日的一週內吸引了新興市場國家中最大的資金流入,達到4.88億美元,主要由iShares MSCI中國(股票代碼MCHI)領導。這對於那些在關注亞洲國家經濟挑戰時尋求排除中國的策略的基金來説是一個明顯的轉變,這些基金在數月內一直遭遇資金外流。
富國銀行新興市場外匯策略師布蘭登·麥肯納表示,這些基金的每週流入是由於越來越多的人樂觀地認為中國政府將採取更多措施支持其經濟,特別是在財政方面。
週一,北京公佈了一項政策措施以支持疲軟的房地產市場後,中國股市延續漲勢。上週五宣佈的支持計劃包括中國人民銀行提供的3000億元人民幣(420億美元)資金,用於為購買已竣工但尚未售出的房屋庫存的國有企業提供銀行貸款。
“這樣規模的干預本身不足以在住房供應方面產生影響,但可能有助於提振信心並穩定市場,”彭博經濟學首席亞洲經濟學家舒昌在週日的一份註釋中寫道。
閲讀更多: 分析師表示,中國的住房救援規模太小,無法結束危機
包括GDP增長、出口和採購經理人指數在內的經濟數據好於預期,以及旨在改善中國資本市場的政策公告,正在幫助重燃對中國股市的樂觀情緒,據Loomis Sayles的投資組合經理兼全球新興市場股票主管阿希什·喬格表示。
儘管如此,喬格表示中國股市前景黯淡。
“儘管這種趨勢可能在短期內持續,但由於房地產行業存在重大壓力(需要很長時間才能解決)、中美貿易緊張局勢、因國家干預各個行業而導致的萎靡不振的商業信心以及不利的長期人口結構,我們認為中國股票在中長期內並不具吸引力,”他説。
除了中國,投資者還在一些在美國上市的跨發展中國家的新興市場ETF和針對特定國家的ETF中尋找機會,根據彭博編制的數據,截至5月17日的一週內,資金流入額達到了12.4億美元,而上一週的增長為15億美元。到目前為止,今年的資金流入總額為67億美元。
- 股票ETF擴大了996.4百萬美元。
- 債券基金上漲了247.7百萬美元。
- 總資產從3445億美元上升到3546億美元。
- MSCI新興市場指數收於1,099.79點,比上週上漲2.6%,為2022年4月18日以來的最高水平。
- 中國/香港的資金流入最大,為4.883億美元,由iShares MSCI China領先。
- 沒有任何一個國家遭受資金流出。
點擊這裏查看彭博社的ETF篩選應用程序。
點擊這裏查看彭博社的每週新興市場固定收益策略圖表包
以下是以美元計算的新興市場ETF淨流入的表格。數據包括來自多國基金以及特定國家基金的持股加權分配。最新和歷史流入是使用最新基金權重分配進行分配的(除非另有説明,所有數字均以百萬美元計):
區域摘要
| 地區 | 流入周 | 流入%變化 | 股票流入 | 債券流入 | 總資產(美元十億) |
|---|---|---|---|---|---|
| 新興市場總計 | 1,244.2 | -13.9% | 996.4 | 247.7 | 354.6 |
| 美洲 | 84.2 | -56.1% | 1.2 | 83.0 | 42.9 |
| 亞太地區 | 1,009.3 | -4.2% | 969.8 | 39.4 | 264.1 |
| 歐亞非地區 | 150.7 | -24.7% | 25.4 | 125.3 | 47.6 |
點擊這裏查看彭博社的ETF Excel庫。
美洲
| 國家 | 流入周 | 流入%變化 | 股票流入 | 債券流入 | 總資產 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿根廷 | 18.8 | -66.9% | 11.9 | 6.9 | 894.3 |
| 墨西哥 | 17.0 | -32.5% | 0.2 | 16.9 | 11,805.8 |
| 哥倫比亞 | 9.4 | -15.9% | 0.3 | 9.1 | 1,517.6 |
| 巴拿馬 | 8.2 | -17.0% | 0.0 | 8.2 | 657.4 |
| 秘魯 | 8.0 | -45.6% | 0.5 | 7.5 | 1,345.6 |
| 巴西 | 5.3 | -87.4% | -4.5 | 9.7 | 21,983.3 |
| 烏拉圭 | 5.2 | -21.9% | 0.0 | 5.2 | 509.5 |
| 厄瓜多爾 | 3.5 | -25.1% | 0.0 | 3.5 | 239.5 |
| 哥斯達黎加 | 2.8 | -7.8% | 0.0 | 2.8 | 251.9 |
| 智利 | 2.1 | -84.5% | -7.1 | 9.3 | 3,430.9 |
| 牙買加 | 2.0 | -5.2% | 0.0 | 2.0 | 145.7 |
| 巴拉圭 | 1.3 | -4.4% | 0.0 | 1.3 | 105.5 |
| 特立尼達和多巴哥 | 0.4 | -10.4% | 0.0 | 0.4 | 37.8 |
| 玻利維亞 | 0.2 | -25.1% | 0.0 | 0.2 | 18.1 |
| 委內瑞拉 | 0.0 | N.A. | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
亞太地區
| 國家 | 流動周 | 流動百分比變化 | 股票流動 | 債券流動 | 總資產 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中國/香港 | 488.3 | 132.4% | 483.4 | 4.9 | 90,440.1 |
| 台灣 | 288.2 | 92.7% | 288.2 | 0.0 | 56,177.9 |
| 韓國 | 162.1 | -43.0% | 162.1 | 0.0 | 25,368.8 |
| 印度 | 42.2 | -87.7% | 40.2 | 1.9 | 69,553.8 |
| 菲律賓 | 11.0 | -24.2% | 1.1 | 9.9 | 2,622.1 |
| 印度尼西亞 | 5.7 | -75.4% | -7.6 | 13.3 | 6,936.1 |
| 馬來西亞 | 5.1 | -49.9% | 1.4 | 3.7 | 5,803.7 |
| 哈薩克斯坦 | 2.1 | -16.2% | 0.0 | 2.1 | 262.7 |
| 巴基斯坦 | 2.0 | -8.6% | 0.0 | 2.0 | 256.5 |
| 斯里蘭卡 | 1.9 | -25.4% | 0.0 | 1.9 | 138.8 |
| 泰國 | 0.6 | -95.3% | 0.9 | -0.4 | 5,877.8 |
| 蒙古 | 0.0 | 20.9% | 0.0 | 0.0 | 10.4 |
| 越南 | 0.0 | -95.1% | 0.0 | 0.0 | 667.7 |
| 孟加拉國 | 0.0 | N.A. | 0.0 | 0.0 | 3.2 |
歐洲、中東和非洲
| 國家 | 流動周 | 流動百分比變化 | 股票流動 | 債券流動 | 總資產 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土耳其 | 19.2 | -4.4% | 5.1 | 14.1 | 4,860.4 |
| 沙特阿拉伯 | 16.6 | -41.9% | 4.9 | 11.7 | 12,390.5 |
| 波蘭 | 13.6 | -26.6% | 5.4 | 8.2 | 3,114.8 |
| 阿聯酋 | 13.3 | -28.8% | 1.9 | 11.5 | 4,295.5 |
| 卡塔爾 | 12.9 | -18.8% | 1.9 | 10.9 | 2,942.0 |
| 南非 | 10.4 | -46.3% | 2.9 | 7.5 | 8,989.8 |
| 阿曼 | 9.3 | -7.0% | 0.0 | 9.3 | 728.0 |
| 埃及 | 8.7 | -20.1% | 0.1 | 8.6 | 870.8 |
| 巴林 | 7.9 | -6.4% | 0.0 | 7.9 | 639.5 |
| 匈牙利 | 7.7 | -24.5% | 0.3 | 7.4 | 1,478.4 |
| 羅馬尼亞 | 7.0 | -18.7% | 0.0 | 7.0 | 961.4 |
| 尼日利亞 | 5.4 | -7.7% | 0.0 | 5.4 | 451.0 |
| 科威特 | 3.0 | -36.3% | 1.2 | 1.8 | 2,208.2 |
| 加納 | 2.3 | -24.7% | 0.0 | 2.3 | 158.2 |
| 約旦 | 2.3 | -6.5% | 0.0 | 2.3 | 222.4 |
| 肯尼亞 | 2.2 | -8.1% | 0.0 | 2.2 | 216.6 |
| 烏克蘭 | 1.9 | -25.6% | 0.0 | 1.9 | 127.6 |
| 摩洛哥 | 1.8 | -11.2% | 0.0 | 1.8 | 222.2 |
| 科特迪瓦 | 1.6 | -6.7% | 0.0 | 1.6 | 118.1 |
| 希臘 | 1.1 | -46.1% | 1.1 | 0.0 | 1,601.4 |
| 塞內加爾 | 0.7 | -24.4% | 0.0 | 0.7 | 49.3 |
| 伊拉克 | 0.5 | -4.6% | 0.0 | 0.5 | 38.5 |
| 塞爾維亞 | 0.5 | -44.3% | 0.0 | 0.5 | 118.8 |
| 贊比亞 | 0.4 | -25.0% | 0.0 | 0.4 | 26.7 |
| 捷克共和國 | 0.2 | -64.3% | 0.6 | -0.3 | 704.2 |
| 黎巴嫩 | 0.2 | -25.3% | 0.0 | 0.2 | 13.1 |
| 加蓬 | 0.0 | 71.8% | 0.0 | 0.0 | 8.9 |
| 莫桑比克 | 0.0 | 40.7% | 0.0 | 0.0 | 3.6 |
| 俄羅斯 | 0.0 | 207.6% | 0.0 | 0.0 | 1.9 |
| 毛里求斯 | 0.0 | -100.0% | 0.0 | 0.0 | 17.8 |
| 立陶宛 | 0.0 | N.A. | 0.0 | 0.0 | 3.1 |
| 突尼斯 | 0.0 | N.A. | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
馬克·扎克伯格表示,前總統唐納德·特朗普在被擊中後的立即反應“很酷”和鼓舞人心,這有助於解釋他對選民的吸引力。
“看到唐納德·特朗普在臉上中彈後站起來,舉起美國國旗,這是我一生中看到的最酷的事情之一,”Meta平台首席執行官在加利福尼亞州門洛帕克公司總部的一次採訪中週四表示。“從某種程度上作為一個美國人,很難不對那種精神和戰鬥感到激動,我認為這就是為什麼很多人喜歡這個傢伙的原因。”