沙特為主題的ETF在上海、深圳提供中國投資者進入股市的途徑 - 彭博社
Leda Alvim
這些資金將使內地投資者更容易地進一步多樣化其國際投資組合,特別是在一個對能源和石油行業具有影響力的地區。
攝影師:Simon Dawson/Bloomberg
上週,全球第二大經濟體的這一類ETF資金淨流出了2.294億美元。KraneShares CSI China Internet基金流出1.22億美元,緊隨其後的是Xtrackers Harvest CSI 300 China A股ETF,流出5362萬美元,以及iShares China Large-Cap ETF,流出3236萬美元。
中國的經濟數據在過去幾周未能達到預期水平,使投資者對該國經濟前景保持謹慎。上週發佈的關鍵經濟指標包括通脹,貿易和信貸數據均抑制了市場情緒,而週一公佈的數據顯示,GDP增長速度是五個季度以來最慢的,房價在6月再次下跌 —— 這加大了對決策者在本週北京的第三次全會期間加大支持力度的壓力。
閲讀更多: 中國意外的急劇放緩增加了對習近平的壓力 (1)
除了對中國經濟健康的擔憂外,前總統唐納德·特朗普在週末遭遇失敗的暗殺企圖後,重新押注他將在11月的選舉中重新贏得白宮,加劇了對更嚴格政策和對亞洲國家徵收更多關税的擔憂。失敗的暗殺企圖正在加劇對更嚴格政策和對亞洲國家徵收更多關税的擔憂。
“由於特朗普勝選的可能性日益增加,投資者重新評估了關税上調對中國增長的潛在影響,這使得前景變得更加複雜,”瑞士銀行朱利葉斯·巴爾銀行有限公司的新興市場股票策略師Nenad Dinic表示。
閲讀更多: 全球市場在襲擊後加大了“特朗普交易”的力度 (5)
據Dinic稱,人們越來越擔心出口可能下降,人民幣對美元貶值以及應對增加關税的負面影響的反應政策措施的有效性。如果特朗普再次當選,這些風險可能進一步升級,因為特朗普威脅要提高對激增的中國進口商品的關税。
閲讀更多: 中國ETF在經濟和美國選舉擔憂下連續第5周資金外流
除了中國外,新興市場出現了小規模資金外流,截至7月12日的一週內總額為4.31億美元,而上一週為2.722億美元,據彭博社編制的數據顯示。今年迄今為止,資金流入總額為91.7億美元。
光明的一點在於拉丁美洲,週五 iShares 拉丁美洲 40 ETF 吸引了 5970 萬美元的資金流入 — 超過兩年來的最高日增量。
- 股票 ETF 收縮了 8340 萬美元。
- 債券基金增加了 7910 萬美元。
- 總資產從 3550 億美元增至 3613 億美元。
- 新興市場 MSCI 指數收盤上漲 1.7%,至 1123.56 點,較上週上漲。
- 中國/香港資金流出最多,達 2.294 億美元,隨着 KraneShares CSI 中國互聯網基金的撤資。
- 印度資金流入最多,達 1.424 億美元,由 WisdomTree 印度盈利基金領先。
點擊這裏查看彭博社的 ETF 篩選應用。
點擊這裏查看彩色財經的每週新興市場固定收益策略圖表包
以下是以美元計算的新興市場 ETF 淨流入的表格。數據包括多國基金和特定國家基金的持股加權分配。最新和歷史流入是使用最新基金權重分配進行分配的(除非另有説明,金額以百萬美元計):
區域摘要
| 地區 | 流入周 | 流入% 變化 | 股票流入 | 債券流入 | 總資產(億美元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 新興市場總計 | -4.3 | -101.6% | -83.4 | 79.1 | 361.3 |
| 美洲 | 20.0 | -33.1% | -8.0 | 28.0 | 40.4 |
| 亞太地區 | -64.2 | -132.4% | -77.8 | 13.6 | 273.0 |
| 歐亞非地區 | 39.9 | -9.6% | 2.3 | 37.5 | 47.8 |
點擊這裏查看彭博的ETF Excel庫。
美洲
| 國家 | 流量周 | 流量變化% | 股票流量 | 債券流量 | 總資產 |
|---|---|---|---|---|---|
| 墨西哥 | -7.6 | 41.4% | -14.8 | 7.1 | 10,877.4 |
| 委內瑞拉 | 0.0 | -100.0% | 0.0 | 0.0 | 2.8 |
| 玻利維亞 | 0.1 | 5.9% | 0.0 | 0.1 | 18.4 |
| 哥斯達黎加 | 0.2 | 125.0% | 0.0 | 0.2 | 254.5 |
| 特立尼達和多巴哥 | 0.2 | 3.9% | 0.0 | 0.2 | 39.9 |
| 巴拉圭 | 0.5 | 33.3% | 0.0 | 0.5 | 110.4 |
| 牙買加 | 0.7 | 18.6% | 0.0 | 0.7 | 149.5 |
| 厄瓜多爾 | 1.1 | -3.4% | 0.0 | 1.1 | 238.2 |
| 烏拉圭 | 1.6 | 7.5% | -0.3 | 1.9 | 515.9 |
| 巴拿馬 | 2.1 | 213.9% | 0.0 | 2.1 | 671.2 |
| 阿根廷 | 2.5 | 33.8% | 0.0 | 2.5 | 838.9 |
| 智利 | 3.2 | 141.3% | 0.6 | 2.7 | 3,315.4 |
| 哥倫比亞 | 3.7 | 11.9% | 0.5 | 3.2 | 1,508.8 |
| 秘魯 | 4.8 | 162.8% | 2.8 | 2.0 | 1,329.6 |
| 巴西 | 7.0 | -82.5% | 3.2 | 3.7 | 20,553.1 |
亞太地區
| 國家 | 流動周 | 流動百分比變化 | 股票流入 | 債券流入 | 總資產 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中國/香港 | -229.4 | -370.3% | -230.8 | 1.4 | 84,351.8 |
| 泰國 | -2.3 | -130.1% | -2.8 | 0.5 | 5,630.3 |
| 哈薩克斯坦 | -0.4 | 61.8% | -0.1 | -0.3 | 176.1 |
| 巴基斯坦 | -0.2 | 79.9% | 0.0 | -0.2 | 235.1 |
| 孟加拉國 | -0.1 | 72.0% | -0.1 | 0.0 | 2.5 |
| 越南 | 0.0 | 76.9% | 0.0 | 0.0 | 509.0 |
| 蒙古 | 0.1 | 402.2% | 0.0 | 0.1 | 11.3 |
| 馬來西亞 | 0.4 | -95.9% | -1.9 | 2.3 | 5,975.9 |
| 斯里蘭卡 | 0.7 | -15.6% | 0.0 | 0.7 | 138.2 |
| 菲律賓 | 3.2 | -10.2% | 0.3 | 2.9 | 2,542.9 |
| 印度尼西亞 | 5.7 | -51.2% | -0.2 | 5.9 | 6,713.9 |
| 台灣 | 6.0 | -91.0% | 6.0 | 0.0 | 62,706.0 |
| 韓國 | 9.7 | 9.3% | 9.8 | -0.1 | 26,461.5 |
| 印度 | 142.4 | 1.9% | 141.9 | 0.5 | 77,581.6 |
歐洲、中東和非洲
| 國家 | 流動周 | 流動百分比變化 | 股票流入 | 債券流入 | 總資產 |
|---|---|---|---|---|---|
| 摩洛哥 | -0.2 | 81.7% | 0.0 | -0.2 | 209.9 |
| 肯尼亞 | 0.0 | 94.9% | 0.0 | 0.0 | 209.0 |
| 俄羅斯 | 0.0 | N.A. | 0.0 | 0.0 | 1.8 |
| 約旦 | 0.0 | 96.4% | 0.0 | 0.0 | 216.8 |
| 毛里求斯 | 0.0 | 55.7% | 0.0 | 0.0 | 18.3 |
| 莫桑比克 | 0.0 | 402.2% | 0.0 | 0.0 | 3.6 |
| 加蓬 | 0.1 | 402.2% | 0.0 | 0.1 | 8.7 |
| 希臘 | 0.1 | -96.4% | 0.1 | 0.0 | 1,596.2 |
| 黎巴嫩 | 0.1 | -22.0% | 0.0 | 0.1 | 13.2 |
| 伊拉克 | 0.2 | 10.2% | 0.0 | 0.2 | 34.1 |
| 贊比亞 | 0.2 | -3.9% | 0.0 | 0.2 | 39.3 |
| 捷克共和國 | 0.2 | -24.1% | 0.2 | 0.0 | 692.5 |
| 塞內加爾 | 0.2 | 13.8% | 0.0 | 0.2 | 50.0 |
| 塞爾維亞 | 0.4 | 129.5% | 0.0 | 0.4 | 149.3 |
| 科威特 | 0.5 | -80.1% | -0.1 | 0.6 | 2,196.1 |
| 科特迪瓦 | 0.6 | 5.4% | 0.0 | 0.6 | 121.0 |
| 烏克蘭 | 0.6 | -0.2% | 0.0 | 0.6 | 131.7 |
| 加納 | 0.8 | 3.6% | 0.0 | 0.8 | 164.4 |
| 尼日利亞 | 0.8 | 302.1% | -0.2 | 1.0 | 454.3 |
| 巴林 | 1.8 | 126.4% | -0.1 | 1.9 | 655.3 |
| 匈牙利 | 2.0 | -34.1% | -0.1 | 2.1 | 1,472.3 |
| 埃及 | 2.0 | 61.7% | 0.0 | 2.0 | 865.6 |
| 羅馬尼亞 | 2.1 | -18.0% | 0.0 | 2.1 | 940.7 |
| 阿曼 | 2.2 | 62.9% | 0.0 | 2.2 | 726.8 |
| 南非 | 3.3 | -81.6% | 0.6 | 2.8 | 9,276.7 |
| 阿聯酋 | 3.3 | -37.8% | -0.3 | 3.6 | 4,287.3 |
| 卡塔爾 | 3.6 | -15.7% | 0.1 | 3.5 | 3,059.2 |
| 沙特阿拉伯 | 3.6 | -67.0% | -0.8 | 4.5 | 12,000.5 |
| 波蘭 | 5.6 | -34.5% | 2.1 | 3.5 | 3,182.2 |
| 土耳其 | 5.8 | 135.9% | 0.9 | 4.9 | 5,067.6 |
兩隻關注沙特阿拉伯股票的交易所交易基金今天在上海和深圳首次亮相,為中國投資者提供了一個在這個石油資源豐富的國家押注股票的選擇,因為兩國加強了關係。
中國南方資產管理中南基金沙特阿拉伯ETF QDII在深圳上市後籌集了6.34億元人民幣(8700萬美元)。第二隻基金,華泰-松橋中南基金沙特阿拉伯ETF QDII,在籌集了5.9億元人民幣後開始在上海交易。截至當地時間上午10:20,兩隻基金的交易價格接近其上市價格。