發現公司股價上漲52%,因特朗普交易推動宏觀對沖基金 - 彭博社
Katherine Burton, Nishant Kumar, Hema Parmar
宏觀對沖基金在唐納德·特朗普11月的美國總統勝利中獲得了巨大的推動,並且正在押注今年將會帶來更多相同的情況。
羅伯·西特羅恩的發現資本管理公司管理着約25億美元,專注於新興市場的宏觀投資,去年上漲了52%,據一位熟悉此事的人士透露。扎克·施雷伯的點州資本上漲了47.9%,另一位人士表示,因細節未公開而要求不具名。
“在2025年的前六個月,所有的一切都將圍繞‘美國優先’的資產表現,”BCA研究公司的首席地緣政治策略師馬爾科·帕皮奇在他對今年的展望中寫道,該公司有許多宏觀對沖基金作為客户。
自選舉以來,美元對每種主要貨幣都大幅上漲,現在與歐元接近平價。美國股票雖然已經回吐了一些投票後的漲幅,但仍高於11月5日的水平。
宏觀基金正在走出一段艱難時期,受到十多年低利率的打擊,限制了他們的賺錢機會。一些基金在2023年繼續虧損,即使高利率幫助其他基金扭轉了表現。
去年對許多這些管理者來説運氣更好,他們可以在股票、債券、貨幣和商品上進行投資。這些策略現在在對沖基金行業中獲得了一些最佳回報。
D.E. Shaw的Oculus,該公司的第二大基金主要進行宏觀投資,飆升了36%。
這項特朗普交易——做多股票和美元,做空債券——在選舉期間對一些基金來説是個好機會。總部位於倫敦的Chris Rokos在特朗普勝選的跡象明顯後賺取了10億美元,而他的Rokos資本管理到12月27日上漲了30.7%,根據一位熟悉此事的人士透露。
其他宏觀基金在去年年底錯失了機會。橋水基金的Pure Alpha基金在第一季度上漲近16%,但年末僅上漲11.3%。
以下是2024年對沖基金回報的最新名單:
| 基金 | 策略 | 2024年回報(%) |
|---|---|---|
| Discovery | 宏觀 | 52 |
| PointState | 宏觀 | 47.9 |
| Contour | 股票 | 47.8 |
| Zimmer基礎設施基金 | 偏長的能源與基礎設施 | 37 |
| DE Shaw Oculus | 多策略宏觀 | 36.1 |
| 橋水中國* | 宏觀 | 35 |
| Rokos* | 宏觀 | 30.7 |
| 第三點投資者 | 多策略 | 28.7 |
| Kepos Alpha | 系統化宏觀 | 28 |
| Owl Creek海外基金 | 股票多/空 | 27.5 |
| Statar | 商品 | 25.3 |
| Broad Reach Master | 新興市場宏觀 | 24.3 |
| Cinctive | 多策略 | 22.8 |
| 文藝復興機構股票基金 | 量化股票 | 22.7 |
| Marshall Wace MN TOPS* | 系統化 | 22.6 |
| Citadel戰術交易 | 多策略 | 22.3 |
| Schonfeld基本面股票 | 多經理股票 | 21.1 |
| Schonfeld戰略合作伙伴 | 多策略 | 19.7 |
| Point72 | 多策略 | 19 |
| Coatue | 股票 | 18.7 |
| Citadel股票 | 股票 | 18 |
| DE Shaw複合基金 | 多策略 | 18 |
| Walleye | 多策略 | 18 |
| Dymon亞洲 | 多策略 | 17 |
| Marshall Wace Alpha Plus* | 系統化 | 15.9 |
| 文藝復興機構多元化阿爾法 | 量化 | 15.6 |
| Citadel Wellington | 多策略 | 15.1 |
| 千禧年 | 多策略 | 15 |
| Point72 Turion | 股票多/空 | 15 |
| Man策略1783 | 多策略 | 14.6 |
| Marshall Wace Eureka* | 股票多/空 | 14.3 |
| CFM Stratus | 量化 | 14.2 |
| Amia | 宏觀 | 13.7 |
| Balyasny | 多策略 | 13.6 |
| Sculptor | 多策略 | 13.6 |
| Alphadyne全球利率 | 宏觀 | 13.3 |
| Verition | 多策略 | 11.6 |
| ExodusPoint | 多策略 | 11.3 |
| 橋水純阿爾法 | 宏觀 | 11.3 |
| Zimmer公用事業基金 | 股票多/空 | 11 |
| 橋水亞洲* | 宏觀 | 10.4 |
| KL特殊機會 | 事件 | 10.4 |
| 温頓基金 | 多策略 | 10.3 |
| Anson投資 | 股票 | 10 |
| 橋水AIA宏觀* | 量化宏觀 | 9.9 |
| 新荷蘭資本戰術阿爾法 | 多策略 | 9.9 |
| Citadel全球固定收益 | 固定收益 | 9.7 |
| King Street Capital** | 多策略信貸 | 9.1 |
| Brevan Howard Master | 宏觀 | 5.5 |
| Brevan Howard Alpha Strategies# | 多策略 | 2.4 |
| *截至12月27日;#截至12月24日;**截至12月20日 |