對沖基金調整持倉:增持微軟、Netflix——13F文件彙總(彭博社)
Yiqin Shen
對沖基金在第二季度增加了對包括微軟公司和奈飛公司在內的科技巨頭的持倉,該季度初期因特朗普總統的貿易政策導致市場波動性激增,但最終主要基準指數均錄得顯著漲幅。
根據彭博對13F文件數據的分析,截至6月30日的三個月裏,對沖基金對微軟的持倉增加了120億美元,達到470億美元,這既源於淨買入操作,也歸功於該公司股價的飆升。
其他顯著變化中,文件顯示億萬富翁投資者沃倫·巴菲特和大衞·泰珀在聯合健康集團第二季度股價暴跌近40%時大舉買入。對沖基金對中國科技巨頭阿里巴巴集團控股有限公司的總投資額減少了15.5億美元,成為市值縮水最嚴重的持倉。
閲讀更多:巴菲特16億美元買入聯合健康股份 減持T-Mobile
投資組合調整之際,美股經歷了戲劇性反轉。雖然特朗普四月初的關税聲明引發初期拋售,但在最後期限不斷延長和美國經濟韌性的推動下,市場迅速反彈。截至六月底,標普500指數較四月低點上漲約25%,創下自2023年12月以來最佳季度表現,以科技股為主的納斯達克100指數則創兩年多來最大漲幅。
閲讀更多:交易員更擔心錯過股市上漲而非關税影響
彭博社迄今分析了716家對沖基金的13F文件。它們的總資產達7265.4億美元,而三個月前這些基金的持倉為6229.4億美元。
科技板塊在其投資組合中佔比最大,達23%,其次是金融板塊,佔17%。能源板塊的投資價值增長最少。
其他動態:
- 橋水基金減持阿里巴巴集團控股有限公司566萬股,為該投資者羣體最大減倉; Coatue Management LLC減持293萬股
- Arrowstreet Capital LP減持巴西石油公司2120萬股,為該投資者羣體最大減倉;橡樹資本管理減持266萬股
- 橋水基金增持微軟90.56萬股,為最大增持;Walleye Capital LLC增持88.29萬股
- D1 Capital Partners LP增持NU控股有限公司/開曼羣島A類股1433萬股,為最大增持;文藝復興科技公司增持1221萬股
- 147家投資者減持或清倉Meta Platforms A類股,數量最多;177家投資者增持或新建倉亞馬遜,數量居首
- 微軟以468.3億美元持倉價值成為最大持倉標的
總持倉增幅最大
| 名稱 | 持倉量 | 持倉變化 | 增持投資者數 | 減持投資者數 |
|---|---|---|---|---|
| NU控股有限公司/開曼羣島A類股 | 1.8595億 | 5012萬 | 45 | 20 |
| Opendoor科技公司 | 7780萬 | 4999萬 | 12 | 6 |
| Grab控股有限公司A類股 | 1.0238億 | 2988萬 | 25 | 14 |
| Snap公司A類股 | 4513萬 | 2599萬 | 26 | 13 |
| ADT公司 | 5267萬 | 2494萬 | 29 | 13 |
| 華納兄弟探索公司 | 1.0226億 | 2252萬 | 40 | 29 |
| 哈德遜太平洋地產公司 | 4275萬 | 2083萬 | 17 | 14 |
| Taysha基因治療公司 | 6627萬 | 2030萬 | 17 | 4 |
| 鄧白氏控股公司 | 3586萬 | 1934萬 | 28 | 10 |
| QXO公司 | 5862萬 | 1869萬 | 33 | 11 |
總持倉最大降幅
| 名稱 | 持倉量 | 持倉變動 | 增持投資者數 | 減持投資者數 |
|---|---|---|---|---|
| 巴西石油公司 | 1433萬 | -2190萬 | 20 | 13 |
| 蓋瑞特運動公司 | 4924萬 | -1599萬 | 16 | 9 |
| 巴西石油公司 | 616萬 | -1457萬 | 6 | 9 |
| 梯瓦製藥工業有限公司 | 5442萬 | -1224萬 | 19 | 26 |
| Robinhood市場公司A類股 | 2637萬 | -1176萬 | 49 | 40 |
| 思科系統公司 | 3694萬 | -1145萬 | 71 | 75 |
| Keurig Dr Pepper公司 | 1575萬 | -1108萬 | 29 | 27 |
| SoFi科技公司 | 3872萬 | -1104萬 | 21 | 24 |
| 科睿唯安公司 | 1340萬 | -1045萬 | 10 | 8 |
| 阿里巴巴集團控股有限公司 | 1535萬 | -992萬 | 46 | 68 |
市值最大增幅
| 名稱 | 市值(美元) | 市值變動(美元) | 持倉變動 | 增持投資者數 | 減持投資者數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 微軟公司 | 468.3億 | 115.9億 | 938,358 | 147 | 145 |
| 奈飛公司 | 94.1億 | 34億 | 588,744 | 95 | 82 |
| 甲骨文公司 | 61.8億 | 31.8億 | 690萬 | 86 | 75 |
| 第一資本金融公司 | 48.6億 | 28.8億 | 1138萬 | 103 | 23 |
| Carvana公司A類股 | 58.9億 | 28.4億 | 254萬 | 45 | 35 |
| Meta平台公司A類股 | 248.6億 | 25.4億 | -505萬 | 139 | 147 |
| 台積電 | 103.6億 | 23.5億 | -291萬 | 89 | 86 |
| ROBLOX公司A類股 | 54.3億 | 22.7億 | -188萬 | 52 | 29 |
| Crowdstrike控股公司 | 29.9億 | 18.1億 | 258萬 | 65 | 27 |
| 維薩公司A類普通股 | 146.7億 | 17.7億 | 364萬 | 102 | 102 |
市值最大跌幅
| 名稱 | 市值(美元) | 變動(美元) | 持倉量變化 | 增持投資者數 | 減持投資者數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿里巴巴集團控股有限公司 | 17.4億 | -15.5億 | -992萬 | 46 | 68 |
| 蘋果公司 | 194.9億 | -13億 | -552,903 | 125 | 133 |
| 聯合健康集團 | 43.4億 | -7.7886億 | 392萬 | 90 | 99 |
| IVV ETF | 85.8億 | -6.4861億 | -277萬 | 63 | 40 |
| 諾斯羅普·格魯曼公司 | 6.7568億 | -6.3367億 | -122萬 | 24 | 49 |
| 雷神技術公司 | 9.0258億 | -5.1682億 | -465萬 | 51 | 57 |
| 韋萊韜悦公司 | 10.4億 | -4.6589億 | -110萬 | 19 | 26 |
| 拼多多控股 | 7.9311億 | -4.446億 | -270萬 | 27 | 34 |
| Sarepta治療公司 | 2.0538億 | -4.3991億 | 285萬 | 25 | 22 |
| 安進公司 | 8.5206億 | -4.2064億 | -113萬 | 52 | 58 |
本統計已排除當季涉及併購交易、分拆、IPO和SPAC操作的企業。數據為初步統計結果,可能受13F文件修正影響。市值變動已根據現金分紅等公司行為進行調整